วิเคราะห์บอล ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:00 น.
จิบูตี
0
จบ
(0-1,0-0)
1
กาบอง
สนาม:
ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: M. Athoumani
ผู้ตัดสิน: M. Athoumani

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1X2 ออดซ | สูง/ต่ำ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | AH | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | เสมอ | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||
Sbo | เปิด | 0.92 | -1.5/2 | 0.84 | 8.00 | 5.60 | 1.17 | 0.78 | 2.5 | 0.84 |
ก่อน | 0.94 | -1.5/2 | 0.90 | 10.00 | 5.60 | 1.18 | 0.81 | 2.5/3 | 0.90 | |
สด | 0.74 | 0 | 1.19 | 165.00 | 8.80 | 1.02 | 6.25 | 1.5 | 1.19 | |
Macauslot | เปิด | 0.86 | -1.5/2 | 0.84 | 15.00 | 5.90 | 1.13 | 0.87 | 2.5 | 0.84 |
ก่อน | 0.92 | -1.5/2 | 0.78 | 15.00 | 5.90 | 1.13 | 0.70 | 2.5/3 | 0.78 | |
สด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crown | เปิด | 1.00 | -1.5/2 | 0.76 | 15.00 | 5.90 | 1.13 | 0.95 | 2.5 | 0.76 |
ก่อน | 0.95 | -1.5/2 | 0.87 | 10.50 | 5.70 | 1.18 | 0.88 | 2.5/3 | 0.87 | |
สด | 0.60 | 0 | 1.38 | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 6.66 | 1.5 | 1.38 | |
365 | เปิด | 0.93 | -1.5/2 | 0.93 | 13.00 | 6.00 | 1.18 | 1.10 | 2.5 | 0.93 |
ก่อน | 0.92 | -1.5/2 | 0.92 | 9.00 | 7.50 | 1.22 | 0.87 | 2.5/3 | 0.92 | |
สด | 0.62 | 0 | 1.35 | 501.00 | 21.00 | 1.01 | 6.25 | 1.5 | 1.35 | |
12 | เปิด | 0.89 | -1.5/2 | 0.87 | 11.00 | 6.10 | 1.16 | 1.00 | 2.5 | 0.87 |
ก่อน | 1.02 | -1.5/2 | 0.88 | 12.00 | 5.50 | 1.20 | 0.84 | 2.5/3 | 0.88 | |
สด | 5.88 | 0/0.5 | 0.07 | 300.00 | 7.30 | 1.04 | 7.14 | 1.5 | 0.07 |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2 | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Guinea Bissau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sierra Leone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Djibouti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
ผลการแข่งย้อนหลัง จิบูตี
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
WCPAF | 16-11-2023 | อียิปต์ | 2-0 (6-0) | จิบูตี | 5-0 (8-1) | 1.02 | 19.00 | 41.00 | L | 0.80 | 3.5/4 | 1.05 | L | O | |
INT FRL | 17-06-2023 | จิบูตี | 1-0 (3-1) | ปากีสถาน | (-) | W | |||||||||
INT FRL | 14-06-2023 | มอริเชียส | 1-0 (1-3) | จิบูตี | (-) | W | |||||||||
CAF SC | 02-09-2022 | ซูดาน | 3-1 (3-2) | จิบูตี | (-) | L | |||||||||
CAF SC | 26-08-2022 | จิบูตี | 0-3 (1-4) | ซูดาน | (-) | L | |||||||||
CAF SC | 29-07-2022 | จิบูตี | 0-1 (2-1) | บุรุนดี | 6-1 (8-2) | 4.50 | 3.40 | 1.67 | W | 0.95 | -0.5/1 | 0.85 | W | O | |
CAF SC | 24-07-2022 | บุรุนดี | 1-1 (2-1) | จิบูตี | (-) | 2.00 | 3.40 | 3.10 | L | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | L | O | |
CAF NC | 27-03-2022 | ซูดานใต้ | 0-0 (1-0) | จิบูตี | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 23-03-2022 | จิบูตี | 0-0 (2-4) | ซูดานใต้ | (-) | L | |||||||||
WCPAF | 15-11-2021 | ไนเจอร์ | 2-1 (7-2) | จิบูตี | 3-3 (5-7) | 1.05 | 10.00 | 21.00 | L | 0.98 | 2.5 | 0.83 | L | O | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 3, เสมอ 0, แพ้ 7, อัตราชนะ: 30.0%, อัตราชนะต่อรอง: 25.0% , อัตราเกมสูง: 100.0% |
ผลการแข่งย้อนหลัง กาบอง
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
WCPAF | 17-11-2023 | บูร์กินาฟาโซ | 0-1 (1-1) | กินีบิสเซา | 4-1 (7-3) | 1.57 | 3.40 | 5.25 | D | 0.83 | 0.5/1 | 1.03 | W | D | |
INT FRL | 13-10-2023 | กินี | 0-0 (1-0) | กินีบิสเซา | 1-1 (2-5) | 1.67 | 3.00 | 5.50 | L | 0.95 | 0.5/1 | 0.90 | L | U | |
CAF NC | 11-09-2023 | กินีบิสเซา | 1-1 (2-1) | เซียร์ราลีโอน | 0-2 (0-5) | 1.85 | 3.10 | 4.00 | W | 0.90 | 0.5 | 0.90 | W | O | |
CAF NC | 14-06-2023 | เซาโตเมและปรินซิเป | 0-0 (0-1) | กินีบิสเซา | 1-4 (1-7) | 12.00 | 6.00 | 1.20 | W | 0.90 | -2 | 0.90 | L | U | |
CAF NC | 27-03-2023 | กินีบิสเซา | 0-1 (0-1) | ไนจีเรีย | 1-6 (2-9) | 3.75 | 3.25 | 1.85 | L | 0.88 | -0.5 | 0.93 | L | U | |
CAF NC | 24-03-2023 | ไนจีเรีย | 0-1 (0-1) | กินีบิสเซา | 2-1 (5-1) | 1.33 | 4.50 | 7.00 | W | 0.78 | 1/1.5 | 1.03 | W | U | |
INT FRL | 20-11-2022 | กินีบิสเซา | 0-0 (0-0) | แกมเบีย | 2-2 (2-5) | 2.50 | 2.90 | 2.75 | D | 0.83 | 0 | 1.03 | D | U | |
INT FRL | 17-11-2022 | กาบอง | 1-1 (3-1) | กินีบิสเซา | (-) | L | |||||||||
INT FRL | 24-09-2022 | มาร์ตีนิก | 1-0 (1-1) | กินีบิสเซา | (-) | D | |||||||||
CAF SC | 02-09-2022 | มอริเตเนีย | 1-0 (1-0) | กินีบิสเซา | 1-0 (1-0) | 1.83 | 3.00 | 4.20 | L | 0.88 | 0.5 | 0.93 | L | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 3, เสมอ 3, แพ้ 4, อัตราชนะ: 30.0%, อัตราชนะต่อรอง: 37.5% , อัตราเกมสูง: 12.5% |
เปรียบเทียบผลบอล
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จิบูตี | 16 | 30 | -14 | 1.6 | 30% | 0% | 70% | ทีมเหย้า | 8 | 10 | -2 | 8.0 | 200% | 0% | 200% |
กาบอง | 9 | 7 | 2 | 0.9 | 40% | 30% | 30% | ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% |
แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน
กาบอง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
CAF | 24-03-2023 | ไนจีเรีย | 2.5 | กินีบิสเซา | 0-1 | U |
WAF | 28-09-2019 | เซเนกัล | 2.5 | กินีบิสเซา | 3-1 | O |
CAF | 18-01-2017 | แคเมอรูน | 2.5 | กินีบิสเซา | 2-1 | O |
CAF | 13-06-2015 | แซมเบีย | 2.5 | กินีบิสเซา | 0-0 | U |
INT | 07-09-2011 | เวเนซุเอลา | 2.5 | กินีบิสเซา | 2-1 | O |
จิบูตี
จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
กาบอง
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
จิบูตี
ครึ่ง/เต็มรอบ
กาบอง
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จิบูตี
สูงต่ำ/คู่คี่
กาบอง
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
จิบูตี
เวลาทำประตู
กาบอง
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จิบูตี
3 นัดต่อมา
กาบอง
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 05-06-2024 | ทีมเยือน | เซียร์ราลีโอน | 198 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 08-06-2024 | ทีมเหย้า | เอธิโอเปีย | 201 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 17-03-2025 | ทีมเยือน | บูร์กินาฟาโซ | 483 วัน |
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
แอฟริกันเนชันส์ คัพ | 13-01-2024 | ทีมเยือน | ไอเวอรี่โคสต์ | 54 วัน | ||
แอฟริกันเนชันส์ คัพ | 18-01-2024 | ทีมเยือน | อิเควทอเรียลกินี | 59 วัน | ||
แอฟริกันเนชันส์ คัพ | 22-01-2024 | ทีมเหย้า | ไนจีเรีย | 63 วัน |
ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา
4-3-3
4-1-4-1
S. Luyima
#22
A. Farada
#8
Y. Siad
#6
M. Hamadou
#17
W. Aden
#15
D. Elabeh
#13
H. Idleh
#18
W. Hassan
#10
G. Dadzie
#20
S. Akinbinu
#23
M. Mahabeh
#11
Ouparine Djoco
#12
Jefferson Encada
#15
Marcelo Djaló
#4
Opa Sangante
#22
Nanú
#21
Sori Mané
#20
Dálcio
#7
Alfa Semedo
#8
Janio Bikel
#19
Manuel Baldé
#17
Franculino Djú
#3

เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00