วิเคราะห์บอล ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:00 น.
ชาด
0
จบ
(0-3,0-2)
3
มาดากัสการ์
สนาม:
ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: M. Tewodros
ผู้ตัดสิน: M. Tewodros

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1X2 ออดซ | สูง/ต่ำ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | AH | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | เสมอ | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||
Sbo | เปิด | 0.96 | -0.5/1 | 0.80 | 4.40 | 3.65 | 1.51 | 0.98 | 2/2.5 | 0.80 |
ก่อน | 0.79 | -1 | 1.05 | 5.60 | 3.45 | 1.52 | 0.82 | 2 | 1.05 | |
สด | 1.13 | 0 | 0.78 | 90.00 | 7.80 | 1.04 | 6.66 | 3.5 | 0.78 | |
Macauslot | เปิด | 1.00 | -0.5/1 | 0.70 | 5.50 | 3.65 | 1.50 | 0.82 | 2/2.5 | 0.70 |
ก่อน | 0.77 | -1 | 0.93 | 5.50 | 3.65 | 1.50 | 0.82 | 2/2.5 | 0.93 | |
สด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crown | เปิด | 1.00 | -0.5/1 | 0.76 | 4.95 | 3.50 | 1.58 | 0.90 | 2/2.5 | 0.76 |
ก่อน | 0.78 | -1 | 1.04 | 5.40 | 3.60 | 1.52 | 1.05 | 2/2.5 | 1.04 | |
สด | 1.85 | 0 | 0.40 | 31.00 | 9.10 | 1.04 | 5.00 | 3.5 | 0.40 | |
365 | เปิด | 1.00 | -0.5/1 | 0.85 | 6.00 | 3.25 | 1.60 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 |
ก่อน | 1.10 | -0.5/1 | 0.77 | 5.75 | 3.80 | 1.60 | 1.05 | 2/2.5 | 0.77 | |
สด | 1.80 | 0 | 0.45 | 401.00 | 51.00 | 1.00 | 8.50 | 3.5 | 0.45 | |
12 | เปิด | 0.96 | -0.5/1 | 0.80 | 4.95 | 3.50 | 1.58 | 0.96 | 2/2.5 | 0.80 |
ก่อน | 1.04 | -0.5/1 | 0.86 | 5.40 | 3.30 | 1.64 | 1.06 | 2/2.5 | 0.86 | |
สด | 1.26 | 0 | 0.69 | 182.00 | 6.80 | 1.06 | 10.00 | 3.5 | 0.69 |
ตารางคะแนน
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comoros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Central African Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Chad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ผลการแข่งย้อนหลัง ชาด
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
WCPAF | 17-11-2023 | มาลี | 1-0 (3-1) | ชาด | 3-1 (9-2) | 1.03 | 15.00 | 41.00 | L | 0.95 | 3.5 | 0.90 | W | D | |
INT FRL | 20-10-2023 | ซูดาน | 0-0 (1-1) | ชาด | (-) | D | |||||||||
INT FRL | 17-10-2023 | ซูดาน | 1-0 (1-0) | ชาด | (-) | L | |||||||||
CAF SC | 04-09-2022 | คองโก-กินชาซา | 1-0 (5-0) | ชาด | (-) | L | |||||||||
CAF SC | 28-08-2022 | ชาด | 0-2 (1-2) | คองโก-กินชาซา | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 29-03-2022 | แกมเบีย | 1-1 (2-2) | ชาด | (-) | D | |||||||||
CAF NC | 23-03-2022 | ชาด | 0-0 (0-1) | แกมเบีย | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 28-03-2021 | มาลี | 0-0 (3-0) | ชาด | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 24-03-2021 | ชาด | 0-0 (0-3) | นามิเบีย | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 15-11-2020 | ชาด | 1-1 (1-1) | กินี | 3-0 (3-1) | 6.00 | 3.60 | 1.50 | D | 0.78 | -1 | 1.02 | W | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 0, เสมอ 3, แพ้ 7, อัตราชนะ: 0.0%, อัตราชนะต่อรอง: 100.0% , อัตราเกมสูง: 0.0% |
ผลการแข่งย้อนหลัง มาดากัสการ์
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
WCPAF | 17-11-2023 | กานา | 0-0 (1-0) | มาดากัสการ์ | 2-5 (6-7) | 1.29 | 4.50 | 9.50 | L | 1.00 | 1.5 | 0.85 | W | U | |
INT FRL | 17-10-2023 | เบนิน | 1-1 (1-2) | มาดากัสการ์ | 1-1 (1-2) | 2.70 | 2.90 | 2.63 | W | 0.95 | 0 | 0.90 | W | O | |
INT FRL | 14-10-2023 | มาดากัสการ์ | 0-1 (1-2) | มอริเตเนีย | (-) | L | |||||||||
CAF NC | 07-09-2023 | แองโกลา | 0-0 (0-0) | มาดากัสการ์ | 2-2 (6-4) | 1.33 | 4.20 | 9.00 | D | 0.88 | 1/1.5 | 0.93 | W | U | |
IND OG | 02-09-2023 | มาดากัสการ์ | 0-0 (1-0) | Reunion | (-) | W | |||||||||
IND OG | 31-08-2023 | มาดากัสการ์ | 1-0 (2-1) | Reunion | (-) | W | |||||||||
IND OG | 26-08-2023 | มาดากัสการ์ | 1-0 (1-1) | มอริเชียส | (-) | D | |||||||||
IND OG | 24-08-2023 | มาดากัสการ์ | 1-0 (1-0) | เซเชลส์ | (-) | W | |||||||||
INT CF | 30-07-2023 | มาดากัสการ์ | 2-1 (3-1) | มายอต | (-) | W | |||||||||
CAF NC | 18-06-2023 | มาดากัสการ์ | 0-0 (0-0) | กานา | 0-4 (5-6) | 4.50 | 3.80 | 1.57 | D | 1.00 | -0.5/1 | 0.80 | W | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 5, เสมอ 3, แพ้ 2, อัตราชนะ: 50.0%, อัตราชนะต่อรอง: 100.0% , อัตราเกมสูง: 25.0% |
เปรียบเทียบผลบอล
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาด | 6 | 22 | -16 | 0.6 | 0% | 30% | 70% | ทีมเหย้า | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 0% | 33% | 100% |
มาดากัสการ์ | 11 | 7 | 4 | 1.1 | 50% | 30% | 20% | ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 33% | 33% | 33% |
แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน
ชาด | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
CAF | 17-11-2019 | ชาด | -0.5/1 | มาลี | 0-2 | L |
WCP | 07-06-2008 | ชาด | -0.5/1 | มาลี | 1-2 | L |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
CAF | 15-11-2020 | ชาด | 2/2.5 | กินี | 1-1 | U |
CAF | 17-11-2019 | ชาด | 2/2.5 | มาลี | 0-2 | U |
CAF | 29-02-2012 | ชาด | 2/2.5 | มาลาวี | 3-2 | O |
WCP | 07-06-2008 | ชาด | 2/2.5 | มาลี | 1-2 | O |
มาดากัสการ์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
CAF | 07-09-2023 | แองโกลา | 2/2.5 | มาดากัสการ์ | 0-0 | U |
CAF | 19-11-2019 | ไนเจอร์ | 2/2.5 | มาดากัสการ์ | 2-6 | O |
INT | 02-06-2019 | ลักเซมเบิร์ก | 2/2.5 | มาดากัสการ์ | 3-3 | O |
CAF | 23-03-2019 | เซเนกัล | 2/2.5 | มาดากัสการ์ | 2-0 | U |
CAF | 13-10-2018 | อิเควทอเรียลกินี | 2/2.5 | มาดากัสการ์ | 0-1 | U |
ชาด
จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
มาดากัสการ์
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชาด
ครึ่ง/เต็มรอบ
มาดากัสการ์
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชาด
สูงต่ำ/คู่คี่
มาดากัสการ์
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ชาด
เวลาทำประตู
มาดากัสการ์
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชาด
3 นัดต่อมา
มาดากัสการ์
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 05-06-2024 | ทีมเยือน | แอฟริกากลาง | 198 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 08-06-2024 | ทีมเหย้า | คอโมโรส | 201 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 17-03-2025 | ทีมเยือน | กานา | 483 วัน |
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 05-06-2024 | ทีมเหย้า | คอโมโรส | 198 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 08-06-2024 | ทีมเหย้า | มาลี | 201 วัน | ||
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | 17-03-2025 | ทีมเยือน | แอฟริกากลาง | 483 วัน |
ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา
5-3-2
4-5-1
Gadin Allambatnan
#23
Acyl Mbogo
#22
Djimhoue Fabrice
#4
Ahmat Abdaraman
#8
Aubin Mbaigolmen
#24
Abdelrazakh Abdallah
#26
Guigui Loubandem Ngartolabaye
#17
David Ramadingaye
#19
Eric Mbangossoum
#6
Brahim Mahamat
#9
Marius Mouandilmadji
#10
M. Adrien
#23
R. Métanire
#20
R. Razafindraibeharimihanta
#5
T. Fontaine
#21
K. Boto
#12
D. Bertrand
#22
R. Raveloson
#7
M. Ilaimaharitra
#6
L. Lapoussin
#17
T. Randriatsiferana
#13
N. Rakotoharimalala
#10

เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00