วิเคราะห์บอล CONCACAF Nations League

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.
ปานามา

ปานามา

3
จบ
(3-1,0-1)
1

คอสตาริกา

สนาม: ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: H. Martinez
คอสตาริกา

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.82 0.5 1.00 1.81 3.20 3.95 1.00 2/2.5 1.00
ก่อน 0.86 0.5/1 0.98 1.61 3.65 4.50 0.85 2/2.5 0.98
สด 1.25 0 0.70 1.02 9.50 75.00 5.26 4.5 0.70
Macauslot เปิด 0.84 0.5 0.86 1.84 3.25 3.60 0.83 2/2.5 0.86
ก่อน 0.85 0.5/1 0.85 1.62 3.50 4.30 0.75 2/2.5 0.85
สด 0.75 0 0.90 - - - 1.15 4.5 0.90
Crown เปิด 0.90 0.5 0.92 1.90 3.20 3.55 0.93 2/2.5 0.92
ก่อน 0.87 0.5/1 0.95 1.67 3.45 4.35 0.80 2/2.5 0.95
สด 0.03 0/-0.5 6.66 1.01 19.00 26.00 6.66 4.5 6.66
365 เปิด 0.88 0.5 0.93 1.91 3.50 4.00 0.93 2/2.5 0.93
ก่อน 0.90 0.5/1 0.90 1.70 3.75 5.00 0.77 2/2.5 0.90
สด 1.15 0 0.67 1.00 51.00 501.00 8.00 4.5 0.67
12 เปิด 0.80 0.5 1.00 1.87 3.30 3.50 1.00 2/2.5 1.00
ก่อน 0.99 0.5/1 0.93 1.68 3.55 4.10 0.90 2/2.5 0.93
สด 0.07 0/-0.5 5.88 1.01 9.70 149.00 9.09 4.5 5.88

ผลงานการพบกัน

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
CONCACAF NL 17-11-2023 คอสตาริกา 0-2 (0-3) ปานามา 1-1 (4-3) 2.38 3.20 3.00 W 1.03 0/0.5 0.78 W O
CGC 27-06-2023 คอสตาริกา 0-1 (1-2) ปานามา 0-3 (1-5) 2.45 3.00 2.88 W 0.78 0 1.10 W O
CONCACAF NL 29-03-2023 คอสตาริกา 0-0 (0-1) ปานามา 2-1 (5-1) 1.83 3.25 3.80 W 0.88 0.5 0.93 W U
CONCACAF NL 02-06-2022 ปานามา 0-0 (2-0) คอสตาริกา 4-1 (10-2) 2.20 2.90 3.25 W 0.95 0/0.5 0.85 W D
WCPCA 28-01-2022 คอสตาริกา 0-0 (1-0) ปานามา 3-1 (6-8) 2.00 3.10 4.20 L 1.03 0.5 0.83 L U
WCPCA 03-09-2021 ปานามา 0-0 (0-0) คอสตาริกา 4-0 (8-0) 3.20 3.10 2.38 D 0.80 0/-0.5 1.05 W U
INT FRL 14-10-2020 คอสตาริกา 0-1 (0-1) ปานามา 3-1 (9-5) 1.85 3.25 3.75 W 1.05 0.5 0.80 W U
INT FRL 11-10-2020 คอสตาริกา 0-0 (0-1) ปานามา 3-2 (5-2) 1.83 3.25 4.33 W 0.80 0.5 1.05 W U
WCPCA 11-10-2017 ปานามา 0-1 (2-1) คอสตาริกา 1-1 (4-3) 1.80 3.50 4.50 W 0.85 0.5 1.00 W O
CGC 19-07-2017 คอสตาริกา 0-0 (1-0) ปานามา 1-1 (6-3) 1.90 3.20 4.33 L 0.98 0.5 0.88 L U
10 นัดหลังสุด, ชนะ 7, เสมอ 1, แพ้ 2, อัตราชนะ: 70.0%, อัตราชนะต่อรอง: 80.0% , อัตราเกมสูง: 30.0%

ผลการแข่งย้อนหลัง ปานามา

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
CONCACAF NL 17-11-2023 คอสตาริกา 0-2 (0-3) ปานามา 1-1 (4-3) 2.38 3.20 3.00 W 1.03 0/0.5 0.78 W O
INT FRL 12-11-2023 อุรุกวัย(ยู 20) 0-0 (0-1) ปานามา (-) W
INT FRL 10-11-2023 ชิงเต่า จงเนิ่ง 0-1 (0-2) ปานามา 1-3 (1-7) W
CONCACAF NL 18-10-2023 ปานามา 1-0 (3-0) กัวเตมาลา 4-3 (9-4) 1.73 3.50 4.75 W 0.98 0.5/1 0.83 W O
CONCACAF NL 13-10-2023 คูราเซา 0-1 (1-2) ปานามา 2-0 (4-4) 4.20 3.10 1.91 W 0.88 -0.5 0.93 W O
CONCACAF NL 11-09-2023 กัวเตมาลา 0-1 (1-1) ปานามา 2-1 (6-7) 3.30 3.20 2.15 D 0.95 0/-0.5 0.85 L U
CONCACAF NL 08-09-2023 ปานามา 1-0 (3-0) มาร์ตีนิก 1-4 (6-4) 1.20 6.00 12.00 W 0.78 1.5/2 1.03 W U
INT FRL 27-08-2023 โบลิเวีย 0-1 (1-2) ปานามา 6-0 (7-1) 1.65 3.60 4.33 W 0.93 0.5/1 0.93 W O
CGC 17-07-2023 เม็กซิโก 0-0 (1-0) ปานามา 0-1 (2-1) 1.53 3.75 7.00 L 1.00 1 0.85 D U
CGC 12-07-2023 สหรัฐอเมริกา 0-0 (0-0) ปานามา 0-1 (2-3) 1.44 4.33 7.00 D 0.73 1 1.15 W U
10 นัดหลังสุด, ชนะ 7, เสมอ 2, แพ้ 1, อัตราชนะ: 70.0%, อัตราชนะต่อรอง: 75.0% , อัตราเกมสูง: 50.0%

ผลการแข่งย้อนหลัง คอสตาริกา

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
CONCACAF NL 17-11-2023 คอสตาริกา 0-2 (0-3) ปานามา 1-1 (4-3) 2.38 3.20 3.00 L 1.03 0/0.5 0.78 L O
INT FRL 12-09-2023 คอสตาริกา 0-3 (1-4) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2-0 (5-1) 1.91 3.25 3.80 L 0.98 0.5 0.88 L O
INT FRL 08-09-2023 ซาอุดีอาระเบีย 0-2 (1-3) คอสตาริกา 3-0 (7-2) 2.40 3.20 2.75 W 0.80 0 1.05 W O
CGC 09-07-2023 เม็กซิโก 0-0 (2-0) คอสตาริกา 3-3 (4-7) 1.36 4.20 8.00 L 0.88 1/1.5 0.98 L U
CGC 05-07-2023 คอสตาริกา 2-1 (6-4) มาร์ตีนิก 3-1 (4-5) 1.57 3.60 5.00 W 1.10 1 0.78 W O
CGC 01-07-2023 เอลซัลวาดอร์ 0-0 (0-0) คอสตาริกา 2-1 (2-3) 3.75 3.10 2.10 D 1.03 0/-0.5 0.83 L U
CGC 27-06-2023 คอสตาริกา 0-1 (1-2) ปานามา 0-3 (1-5) 2.45 3.00 2.88 L 0.78 0 1.10 L O
INT FRL 21-06-2023 เอกวาดอร์ 1-0 (3-1) คอสตาริกา 3-1 (7-1) 1.95 3.20 3.75 L 1.03 0.5 0.83 L O
INT FRL 16-06-2023 คอสตาริกา 0-1 (0-1) กัวเตมาลา 2-5 (6-7) 1.75 3.50 4.20 L 0.78 0.5 1.10 L U
CONCACAF NL 29-03-2023 คอสตาริกา 0-0 (0-1) ปานามา 2-1 (5-1) 1.83 3.25 3.80 L 0.88 0.5 0.93 L U
10 นัดหลังสุด, ชนะ 2, เสมอ 1, แพ้ 7, อัตราชนะ: 20.0%, อัตราชนะต่อรอง: 20.0% , อัตราเกมสูง: 60.0%

เปรียบเทียบผลบอล

ทีม ได้ เสีย ผลต่างประตู เฉลี่ยได้ประตู ชนะ% เสมอ% แพ้% เหย้า/เยือน ได้ เสีย ผลต่างประตู เฉลี่ยได้ประตู ชนะ% เสมอ% แพ้%
ปานามา 17 4 13 1.7 70% 20% 10% ทีมเหย้า 6 0 6 1.5 50% 0% 0%
คอสตาริกา 12 21 -9 1.2 20% 10% 70% ทีมเหย้า 4 6 -2 1.0 25% 25% 50%

แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน

ปานามา
แข่ง เวลา ทีมเหย้า แฮนดิแคป ทีมเยือน สกอร์ AH
CGC 08-07-2023 ปานามา 0.5 กาตาร์ 4-0 W
CGC 05-07-2023 ปานามา 0.5 เอลซัลวาดอร์ 2-2 L
WCP 30-01-2022 ปานามา 0.5 จาเมกา 3-2 W
WCP 17-11-2021 ปานามา 0.5 เอลซัลวาดอร์ 2-1 W
CGC 18-06-2019 ปานามา 0.5 ตรินิแดดและโตเบโก 2-0 W
แข่ง เวลา ทีมเหย้า ออดช ทีมเยือน สกอร์ O/U
CON 18-10-2023 ปานามา 2/2.5 กัวเตมาลา 3-0 O
CGC 08-07-2023 ปานามา 2/2.5 กาตาร์ 4-0 O
CGC 05-07-2023 ปานามา 2/2.5 เอลซัลวาดอร์ 2-2 O
CON 18-06-2023 ปานามา 2/2.5 เม็กซิโก 0-1 U
CON 15-06-2023 ปานามา 2/2.5 แคนาดา 0-2 U
คอสตาริกา
แข่ง เวลา ทีมเหย้า แฮนดิแคป ทีมเยือน สกอร์ AH
WCP 13-11-2021 แคนาดา 0.5 คอสตาริกา 1-0 L
INT 16-11-2020 บาสก์ 0.5 คอสตาริกา 2-1 L
INT 11-09-2018 ญี่ปุ่น 0.5 คอสตาริกา 3-0 L
Wor 27-06-2018 สวิตเซอร์แลนด์ 0.5 คอสตาริกา 2-2 W
WCP 11-10-2017 ปานามา 0.5 คอสตาริกา 2-1 L
แข่ง เวลา ทีมเหย้า ออดช ทีมเยือน สกอร์ O/U
INT 08-09-2023 ซาอุดีอาระเบีย 2/2.5 คอสตาริกา 1-3 O
CGC 01-07-2023 เอลซัลวาดอร์ 2/2.5 คอสตาริกา 0-0 U
INT 21-06-2023 เอกวาดอร์ 2/2.5 คอสตาริกา 3-1 O
INT 27-09-2022 อุซเบกิสถาน 2/2.5 คอสตาริกา 1-2 O
WCP 30-01-2022 เม็กซิโก 2/2.5 คอสตาริกา 0-0 U

ปานามา

จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง

คอสตาริกา

0 1 2 3 4+ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง
รวม 0 1 1 3 0 6 6
ทีมเหย้า 0 0 0 2 0 2 4
ทีมเยือน 0 1 1 1 0 4 2
0 1 2 3 4+ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง
รวม 1 0 0 0 0 0 0
ทีมเหย้า 1 0 0 0 0 0 0
ทีมเยือน 0 0 0 0 0 0 0

ปานามา

ครึ่ง/เต็มรอบ

คอสตาริกา

ครึ่ง W W W D D D L L L
เต็มรอบ W D L W D L W D L
รวม 4 1 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเหย้า 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเยือน 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ครึ่ง W W W D D D L L L
เต็มรอบ W D L W D L W D L
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ทีมเหย้า 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ทีมเยือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปานามา

สูงต่ำ/คู่คี่

คอสตาริกา

สูง ต่ำ เสมอ คี่ คู่
รวม 3 (60.0%) 2 (40.0%) 0 (0.0%) 4 (80.0%) 1 (20.0%)
ทีมเหย้า 1 (20.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%) 2 (40.0%) 0 (0.0%)
ทีมเยือน 2 (40.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%) 2 (40.0%) 1 (20.0%)
สูง ต่ำ เสมอ คี่ คู่
รวม 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%)
ทีมเหย้า 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%)
ทีมเยือน 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

ปานามา

เวลาทำประตู

คอสตาริกา

1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
รวม 3 1 2 0 0 2 1 0 1 2
ทีมเหย้า 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2
ทีมเยือน 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0
สถิติเวลาการทำประตูแรก
รวม 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเหย้า 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเยือน 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเหย้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเยือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถิติเวลาการทำประตูแรก
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเหย้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมเยือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปานามา

3 นัดต่อมา

คอสตาริกา

ลีก/ถ้วย เวลา ประเภท เจอกับ เกมส์เริ่มใน
ไม่มีข้อมูล 01-01-1970
ลีก/ถ้วย เวลา ประเภท เจอกับ เกมส์เริ่มใน
ไม่มีข้อมูล 01-01-1970

ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา

3-4-3
4-4-2
O. Mosquera
O. Mosquera
#22
7.5
F. Escobar
F. Escobar
#4
7.2
J. Córdoba
J. Córdoba
#3
7.3
A. Andrade
A. Andrade
#16
6.9
A. Murillo
A. Murillo
#23
7.9
ยิงประตูได้
A. Godoy
A. Godoy
#20
7.2
ใบเหลือง
A. Carrasquilla
A. Carrasquilla
#8
8.3
ช่วยส่งยิงประตูได้
Y. Bárcenas
Y. Bárcenas
#10
7.0
J. Fajardo
J. Fajardo
#17
7.2
ยิงประตูได้
I. Díaz
I. Díaz
#11
7.5
ช่วยส่งยิงประตูได้
P. Rodríguez
P. Rodríguez
#7
7.2
K. Chamorro
K. Chamorro
#1
6.2
P. Arboine
P. Arboine
#2
6.5
ใบเหลือง
G. González
G. González
#3
6.5
J. Vargas
J. Vargas
#4
6.5
ใบเหลือง
J. Valverde
J. Valverde
#16
6.0
J. Campbell
J. Campbell
#12
6.2
ใบเหลือง
B. Aguilera
B. Aguilera
#14
6.5
ใบเหลือง
Y. Tejeda
Y. Tejeda
#17
6.5
J. Marín
J. Marín
#13
6.9
M. Ugalde
M. Ugalde
#9
6.6
A. Contreras
A. Contreras
#7
7.2
แผนการแล่นของทั้งสองทีม
เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00
ปานามา
C. Waterman
7.7
F
18 C. Waterman ยิงประตูได้
C. Blackman
6.3
D
2 C. Blackman
C. Martínez
7.0
M
6 C. Martínez
A. Quintero
6.3
M
19 A. Quintero
J. Ramos
6.9
D
13 J. Ramos
E. Fariña
D
15 E. Fariña
A. Ayarza
M
5 A. Ayarza
C. Yanis
M
21 C. Yanis
C. Samudio
G
12 C. Samudio
คอสตาริกา
B. Oviedo
6.9
D
8 B. Oviedo
A. Bran
6.3
M
6 A. Bran ใบเหลือง
J. Bennette
6.7
F
11 J. Bennette
Á. Zamora
6.3
F
21 Á. Zamora
K. Vargas
6.9
F
19 K. Vargas
C. Mora
F
22 C. Mora
G. Leiva
M
10 G. Leiva
F. Calvo
D
15 F. Calvo
A. Lezcano
G
18 A. Lezcano
S. Acuña
M
20 S. Acuña