วิเคราะห์บอล CONCACAF Nations League
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:00 น.
ตรินิแดดและโตเบโก
2
จบ
(2-1,1-0)
1
สหรัฐอเมริกา
สนาม:
ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: W. López
ผู้ตัดสิน: W. López

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1X2 ออดซ | สูง/ต่ำ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | AH | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | เสมอ | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||
Sbo | เปิด | 0.90 | -2.5 | 0.92 | 10.00 | 9.50 | 1.09 | 0.90 | 3/3.5 | 0.92 |
ก่อน | 0.98 | -1.5/2 | 0.86 | 10.00 | 5.20 | 1.20 | 0.91 | 3 | 0.86 | |
สด | 1.21 | 0 | 0.72 | 1.15 | 4.70 | 60.00 | 6.66 | 3.5 | 0.72 | |
Macauslot | เปิด | 0.79 | -2.5 | 0.91 | 17.00 | 8.20 | 1.06 | 0.90 | 3/3.5 | 0.91 |
ก่อน | 0.94 | -1.5/2 | 0.76 | 10.00 | 5.70 | 1.18 | 0.75 | 3 | 0.76 | |
สด | 1.00 | 0 | 0.65 | - | - | - | 1.20 | 3.5 | 0.65 | |
Crown | เปิด | 0.85 | -2.5 | 0.97 | 17.50 | 8.20 | 1.06 | 1.00 | 3/3.5 | 0.97 |
ก่อน | 0.78 | -2 | 1.04 | 10.50 | 6.00 | 1.16 | 0.88 | 3 | 1.04 | |
สด | 0.05 | 0/-0.5 | 5.88 | 1.01 | 16.50 | 36.00 | 6.66 | 3.5 | 5.88 | |
365 | เปิด | 0.85 | -2.5 | 0.95 | 29.00 | 9.00 | 1.08 | 1.00 | 3/3.5 | 0.95 |
ก่อน | 0.85 | -2 | 0.95 | 15.00 | 6.00 | 1.18 | 0.82 | 3 | 0.95 | |
สด | 1.05 | 0 | 0.75 | 1.02 | 17.00 | 501.00 | 9.00 | 3.5 | 0.75 | |
12 | เปิด | 0.90 | -2.5 | 0.90 | 15.00 | 9.20 | 1.06 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 |
ก่อน | 1.02 | -1.5/2 | 0.82 | 9.30 | 5.90 | 1.19 | 0.86 | 3 | 0.82 | |
สด | 1.35 | 0 | 0.64 | 1.03 | 8.10 | 300.00 | 7.14 | 3.5 | 0.64 |
ผลงานการพบกัน
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
CONCACAF NL | 17-11-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (3-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 5-0 (10-0) | 1.08 | 11.00 | 21.00 | L | 0.80 | 2.5 | 1.00 | L | U | |
CGC | 02-07-2023 | สหรัฐอเมริกา | 3-0 (6-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (5-4) | 1.10 | 8.50 | 21.00 | L | 0.95 | 2.5 | 0.90 | L | O | |
INT FRL | 01-02-2021 | สหรัฐอเมริกา | 4-0 (7-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-1 (3-1) | 1.17 | 7.50 | 13.00 | L | 0.93 | 2.5 | 0.93 | L | O | |
CGC | 23-06-2019 | สหรัฐอเมริกา | 1-0 (6-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (6-2) | 1.12 | 9.00 | 15.00 | L | 0.92 | 2.5 | 0.92 | L | O | |
WCPCA | 11-10-2017 | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (2-1) | สหรัฐอเมริกา | 2-2 (2-5) | 8.00 | 4.75 | 1.36 | W | 0.78 | -1.5 | 1.10 | W | O | |
WCPCA | 09-06-2017 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (2-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 3-0 (4-5) | 1.08 | 10.00 | 23.00 | L | 0.88 | 2.5 | 0.98 | W | U | |
WCPCA | 07-09-2016 | สหรัฐอเมริกา | 1-0 (4-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-1 (3-2) | 1.20 | 6.50 | 13.00 | L | 0.88 | 1.5/2 | 0.98 | L | O | |
WCPCA | 17-11-2015 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0-0 (0-0) | สหรัฐอเมริกา | (-) | 4.00 | 3.20 | 2.00 | D | 0.98 | -0.5 | 0.88 | W | U | |
WCPCA | 09-09-2009 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0-0 (0-1) | สหรัฐอเมริกา | (-) | 5.25 | 3.75 | 1.57 | L | 0.93 | -1 | 0.93 | D | U | |
WCPCA | 02-04-2009 | สหรัฐอเมริกา | 1-0 (3-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | (-) | 1.25 | 5.25 | 13.00 | L | 0.85 | 1.5/2 | 1.00 | L | O | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 1, เสมอ 1, แพ้ 8, อัตราชนะ: 10.0%, อัตราชนะต่อรอง: 30.0% , อัตราเกมสูง: 60.0% |
ผลการแข่งย้อนหลัง ตรินิแดดและโตเบโก
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
CONCACAF NL | 17-11-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (3-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 5-0 (10-0) | 1.08 | 11.00 | 21.00 | L | 0.80 | 2.5 | 1.00 | L | U | |
CONCACAF NL | 18-10-2023 | คูราเซา | 2-0 (5-3) | ตรินิแดดและโตเบโก | 0-3 (5-6) | 2.80 | 3.25 | 2.45 | L | 1.05 | 0 | 0.75 | L | O | |
CONCACAF NL | 14-10-2023 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1-2 (3-2) | กัวเตมาลา | 4-5 (5-14) | 2.75 | 3.10 | 2.50 | W | 1.00 | 0 | 0.80 | W | O | |
CONCACAF NL | 11-09-2023 | เอลซัลวาดอร์ | 1-1 (2-3) | ตรินิแดดและโตเบโก | 4-0 (10-0) | 1.73 | 3.40 | 4.75 | W | 1.00 | 0.5/1 | 0.80 | W | O | |
CONCACAF NL | 07-09-2023 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0-0 (1-0) | คูราเซา | 5-3 (7-6) | 1.95 | 3.30 | 3.50 | W | 0.73 | 0/0.5 | 1.08 | W | U | |
CGC | 02-07-2023 | สหรัฐอเมริกา | 3-0 (6-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (5-4) | 1.10 | 8.50 | 21.00 | L | 0.95 | 2.5 | 0.90 | L | O | |
CGC | 28-06-2023 | จาเมกา | 3-0 (4-1) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (2-0) | 1.44 | 4.00 | 6.50 | L | 0.78 | 1 | 1.10 | L | O | |
CGC | 25-06-2023 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1-0 (3-0) | เซนต์คิตส์และเนวิส | 2-3 (8-8) | 1.95 | 3.10 | 4.00 | W | 1.00 | 0.5 | 0.85 | W | O | |
INT FRL | 20-06-2023 | เฮติ | 0-0 (0-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | (-) | D | |||||||||
INT FRL | 11-06-2023 | กัวเตมาลา | 0-0 (0-1) | ตรินิแดดและโตเบโก | (2-0) | 2.10 | 3.10 | 3.10 | W | 0.90 | 0/0.5 | 0.95 | W | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 5, เสมอ 1, แพ้ 4, อัตราชนะ: 50.0%, อัตราชนะต่อรอง: 55.6% , อัตราเกมสูง: 66.7% |
ผลการแข่งย้อนหลัง สหรัฐอเมริกา
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
CONCACAF NL | 17-11-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (3-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 5-0 (10-0) | 1.08 | 11.00 | 21.00 | W | 0.80 | 2.5 | 1.00 | W | U | |
INT FRL | 18-10-2023 | สหรัฐอเมริกา | 4-0 (4-0) | กานา | 0-1 (0-2) | 1.65 | 3.60 | 4.75 | W | 0.88 | 0.5/1 | 0.98 | W | O | |
INT FRL | 14-10-2023 | สหรัฐอเมริกา | 1-1 (1-3) | เยอรมนี | 4-3 (7-4) | 4.50 | 3.40 | 1.80 | L | 0.98 | -0.5 | 0.88 | L | O | |
INT FRL | 13-09-2023 | สหรัฐอเมริกา | 1-0 (4-0) | โอมาน | 6-0 (8-4) | 1.20 | 6.00 | 11.00 | W | 0.93 | 1.5/2 | 0.93 | W | O | |
INT FRL | 09-09-2023 | สหรัฐอเมริกา | 1-0 (3-0) | อุซเบกิสถาน | 2-1 (5-3) | 1.44 | 4.20 | 7.00 | W | 1.03 | 1/1.5 | 0.83 | W | O | |
CGC | 12-07-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (0-0) | ปานามา | 0-1 (2-3) | 1.44 | 4.33 | 7.00 | D | 0.73 | 1 | 1.15 | L | U | |
CGC | 10-07-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-0 (1-1) | แคนาดา | 3-2 (5-3) | 1.80 | 3.50 | 4.00 | D | 0.83 | 0.5 | 1.03 | L | U | |
CGC | 02-07-2023 | สหรัฐอเมริกา | 3-0 (6-0) | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-0 (5-4) | 1.10 | 8.50 | 21.00 | W | 0.95 | 2.5 | 0.90 | W | O | |
CGC | 29-06-2023 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 0-4 (0-6) | สหรัฐอเมริกา | 0-4 (1-8) | 41.00 | 17.00 | 1.02 | W | 0.93 | -5/5.5 | 0.93 | W | U | |
CGC | 25-06-2023 | สหรัฐอเมริกา | 0-1 (1-1) | จาเมกา | 5-1 (5-2) | 1.80 | 3.50 | 4.00 | D | 0.85 | 0.5 | 1.00 | L | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 6, เสมอ 3, แพ้ 1, อัตราชนะ: 60.0%, อัตราชนะต่อรอง: 60.0% , อัตราเกมสูง: 50.0% |
เปรียบเทียบผลบอล
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตรินิแดดและโตเบโก | 15 | 22 | -7 | 1.5 | 50% | 10% | 40% | ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 7.0 | 300% | 0% | 0% |
สหรัฐอเมริกา | 29 | 5 | 24 | 2.9 | 60% | 30% | 10% | ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 100% | 0% | 0% |
แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน
ตรินิแดดและโตเบโก | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
CON | 07-06-2022 | ตรินิแดดและโตเบโก | 3/3.5 | บาฮามาส | 1-0 | U |
WCP | 11-10-2011 | ตรินิแดดและโตเบโก | 3/3.5 | บาร์เบโดส | 4-0 | O |
WCP | 15-06-2008 | ตรินิแดดและโตเบโก | 3/3.5 | เบอร์มิวดา | 1-2 | U |
สหรัฐอเมริกา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
INT | 07-10-2016 | คิวบา | 3/3.5 | สหรัฐอเมริกา | 0-2 | U |
ตรินิแดดและโตเบโก
จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
สหรัฐอเมริกา
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตรินิแดดและโตเบโก
ครึ่ง/เต็มรอบ
สหรัฐอเมริกา
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตรินิแดดและโตเบโก
สูงต่ำ/คู่คี่
สหรัฐอเมริกา
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 (60.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (20.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ตรินิแดดและโตเบโก
เวลาทำประตู
สหรัฐอเมริกา
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา
5-4-1
4-2-3-1

D. Smith
#22
7.0

S. Gómez
#14
6.3

A. Jones
#16
6.7

A. David
#2
6.3

J. García
#17
6.7

A. Raymond
#6
6.6

R. Telfer
#7
6.5

D. Phillips
#12
6.3

A. Rampersad
#18
7.0

N. Powder
#8
5.7




M. Shaw
#19
6.2

M. Turner
#1
6.6

S. Dest
#2
7.7

C. Carter-Vickers
#3
7.3

T. Ream
#13
7.2

A. Robinson
#5
9.6



Y. Musah
#6
7.7

W. McKennie
#8
7.9

M. Tillman
#17
7.3

G. Reyna
#7
8.6


K. Paredes
#16
6.9

F. Balogun
#20
7.2


เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00
ตรินิแดดและโตเบโก
สหรัฐอเมริกา