วิเคราะห์บอล ยูโร 2024 (EURO2024) รอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 02:45 น.
ยูเครน

ยูเครน

0
จบ
(0-0,0-0)
0

อิตาลี

สนาม: ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: Jesús Gil
อิตาลี

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.96 -0.5 0.88 3.40 3.40 1.88 1.04 2.5 0.88
ก่อน 0.95 -0.5/1 0.97 4.40 3.74 1.76 0.97 2.5 0.97
สด 1.85 0 0.46 9.00 1.25 5.80 7.69 0.5 0.46
Macauslot เปิด 0.97 -0.5 0.83 3.65 3.40 1.83 0.95 2.5 0.83
ก่อน 0.94 -0.5/1 0.86 4.50 3.42 1.66 0.82 2.5 0.86
สด 0.35 0/-0.5 1.40 - - - 1.25 0.5 1.40
Crown เปิด 0.85 -0.5 0.97 3.50 3.50 1.97 1.00 2.5 0.97
ก่อน 0.95 -0.5/1 0.94 4.80 3.85 1.71 0.95 2.5 0.94
สด 0.06 0/-0.5 5.55 26.00 1.01 19.00 6.66 0.5 5.55
365 เปิด 0.98 -0.5 0.88 4.00 3.50 1.91 1.03 2.5 0.88
ก่อน 0.95 -0.5/1 0.90 5.00 3.75 1.70 0.95 2.5 0.90
สด 1.70 0 0.47 29.00 1.02 19.00 6.00 0.5 0.47
12 เปิด 0.92 -0.5 0.92 3.65 3.35 1.89 0.90 2.5 0.92
ก่อน 0.97 -0.5/1 0.95 4.65 3.65 1.78 0.97 2.5 0.95
สด 1.69 0 0.51 17.00 1.09 9.50 9.09 0.5 0.51

ตารางคะแนน

อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 England 7 6 1 0 21 3 19
2 Italy 7 4 1 2 16 9 13
3 Ukraine 7 4 1 2 11 8 13
4 North Macedonia 7 2 1 4 9 19 7
5 Malta 8 0 0 8 2 20 0

ผลงานการพบกัน

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
EURO Cup 12-09-2023 อิตาลี 2-1 (2-1) ยูเครน 1-0 (6-0) 1.44 4.00 8.50 L 1.05 1/1.5 0.80 W O
INT FRL 10-10-2018 อิตาลี 0-0 (1-1) ยูเครน 9-1 (15-3) 1.66 3.75 5.00 D 0.98 0.5/1 0.88 W U
INT CF 29-03-2011 ยูเครน 0-1 (0-2) อิตาลี (-) 2.75 3.00 2.50 L 1.05 0 0.80 L U
EURO Cup 12-09-2007 ยูเครน 0-1 (1-2) อิตาลี (-) 4.20 3.10 2.00 L 0.73 -0.5 1.13 L
EURO Cup 07-10-2006 อิตาลี 0-0 (2-0) ยูเครน (-) 1.40 3.75 7.50 L 0.80 1 1.05 L
World Cup 30-06-2006 อิตาลี 1-0 (3-0) ยูเครน (-) 1.62 3.30 5.50 L 0.90 0.5/1 1.00 L
INT CF 02-06-2006 อิตาลี 0-0 (0-0) ยูเครน (-) 1.80 3.10 4.20 D 0.98 0.5 0.88 W
7 นัดหลังสุด, ชนะ 0, เสมอ 2, แพ้ 5, อัตราชนะ: 0.0%, อัตราชนะต่อรอง: 42.9% , อัตราเกมสูง: 33.3%

ผลการแข่งย้อนหลัง ยูเครน

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
EURO Cup 17-10-2023 มอลตา 1-2 (1-3) ยูเครน 0-2 (0-4) 9.00 4.75 1.36 W 1.03 -1/1.5 0.83 W O
EURO Cup 14-10-2023 ยูเครน 1-0 (2-0) FYR มาซิโดเนีย 5-1 (11-3) 1.67 3.75 5.25 W 0.88 0.5/1 0.98 W U
EURO Cup 12-09-2023 อิตาลี 2-1 (2-1) ยูเครน 1-0 (6-0) 1.44 4.00 8.50 L 1.05 1/1.5 0.80 W O
EURO Cup 09-09-2023 ยูเครน 1-1 (1-1) อังกฤษ (2-2) 8.00 4.20 1.45 D 0.83 -1/1.5 1.03 W U
EURO Cup 19-06-2023 ยูเครน 0-0 (1-0) มอลตา 1-4 (5-4) 1.08 10.00 23.00 W 1.25 3 0.68 L U
EURO Cup 16-06-2023 FYR มาซิโดเนีย 2-0 (2-3) ยูเครน 5-0 (7-4) 3.60 3.30 2.05 W 1.05 0/-0.5 0.80 W O
INT FRL 12-06-2023 เยอรมนี 1-2 (3-3) ยูเครน (4-2) 1.36 5.00 8.50 D 1.00 1.5 0.85 W O
EURO Cup 26-03-2023 อังกฤษ 2-0 (2-0) ยูเครน 1-0 (7-1) 1.33 4.75 11.00 L 0.98 1.5 0.88 L U
UEFA NL 27-09-2022 ยูเครน 0-0 (0-0) สกอตแลนด์ 1-3 (5-5) 2.40 3.40 2.80 D 0.80 0 1.10 D U
UEFA NL 24-09-2022 อารเมเนีย 0-1 (0-5) ยูเครน 1-4 (2-6) 6.00 3.80 1.53 W 0.88 -1 1.02 W O
10 นัดหลังสุด, ชนะ 5, เสมอ 3, แพ้ 2, อัตราชนะ: 50.0%, อัตราชนะต่อรอง: 70.0% , อัตราเกมสูง: 50.0%

ผลการแข่งย้อนหลัง อิตาลี

ลีก/ถ้วย เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้ เหย้า AH เยือน AH O/U
EURO Cup 17-11-2023 อิตาลี 3-0 (5-2) FYR มาซิโดเนีย 4-0 (7-2) 1.14 8.00 17.00 W 0.83 2 1.03 W O
EURO Cup 17-10-2023 อังกฤษ 1-1 (3-1) อิตาลี 2-2 (2-2) 1.70 3.50 5.25 L 0.93 0.5/1 0.93 L O
EURO Cup 14-10-2023 อิตาลี 2-0 (4-0) มอลตา 7-1 (12-1) 1.02 13.00 51.00 W 0.78 3/3.5 1.10 W O
EURO Cup 12-09-2023 อิตาลี 2-1 (2-1) ยูเครน 1-0 (6-0) 1.44 4.00 8.50 W 1.05 1/1.5 0.80 L O
EURO Cup 09-09-2023 FYR มาซิโดเนีย 0-0 (1-1) อิตาลี 1-3 (5-3) 8.00 4.75 1.40 D 0.95 -1/1.5 0.90 L U
UEFA NL 18-06-2023 เนเธอร์แลนด์ 0-2 (2-3) อิตาลี 4-2 (9-3) 2.38 3.25 3.00 W 1.00 0/0.5 0.90 W O
UEFA NL 15-06-2023 สเปน 1-1 (2-1) อิตาลี 4-1 (5-2) 2.40 3.10 3.10 L 1.09 0/0.5 0.81 L O
EURO Cup 26-03-2023 มอลตา 0-2 (0-2) อิตาลี 1-5 (3-8) 17.00 10.00 1.11 W 1.05 -2/2.5 0.80 L U
EURO Cup 23-03-2023 อิตาลี 0-2 (1-2) อังกฤษ 1-3 (7-3) 2.63 3.20 2.70 L 0.90 0 0.95 L O
INT FRL 20-11-2022 ออสเตรีย 2-0 (2-0) อิตาลี 4-4 (5-12) 4.00 3.10 2.00 L 0.80 -0.5 1.05 L U
10 นัดหลังสุด, ชนะ 5, เสมอ 1, แพ้ 4, อัตราชนะ: 50.0%, อัตราชนะต่อรอง: 30.0% , อัตราเกมสูง: 70.0%

เปรียบเทียบผลบอล

ทีม ได้ เสีย ผลต่างประตู เฉลี่ยได้ประตู ชนะ% เสมอ% แพ้% เหย้า/เยือน ได้ เสีย ผลต่างประตู เฉลี่ยได้ประตู ชนะ% เสมอ% แพ้%
ยูเครน 19 11 8 1.9 50% 30% 20% ทีมเหย้า 4 1 3 0.7 33% 33% 0%
อิตาลี 20 15 5 2.0 50% 10% 40% ทีมเหย้า 8 10 -2 1.3 33% 17% 50%

แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน

ยูเครน
แข่ง เวลา ทีมเหย้า แฮนดิแคป ทีมเยือน สกอร์ AH
EUR 14-10-2019 ยูเครน -0.5 โปรตุเกส 2-1 W
EUR 19-06-2012 ยูเครน -0.5 อังกฤษ 0-1 L
 
 
 
แข่ง เวลา ทีมเหย้า ออดช ทีมเยือน สกอร์ O/U
EUR 14-10-2023 ยูเครน 2.5 FYR มาซิโดเนีย 2-0 U
EUR 09-09-2023 ยูเครน 2.5 อังกฤษ 1-1 U
WCP 04-09-2021 ยูเครน 2.5 ฝรั่งเศส 1-1 U
EUR 03-07-2021 ยูเครน 2.5 อังกฤษ 0-4 O
UEF 10-10-2020 ยูเครน 2.5 เยอรมนี 1-2 O
อิตาลี
แข่ง เวลา ทีมเหย้า แฮนดิแคป ทีมเยือน สกอร์ AH
INT 20-11-2022 ออสเตรีย -0.5 อิตาลี 2-0 L
UEF 26-09-2022 ฮังการี -0.5 อิตาลี 0-2 W
WCP 05-09-2021 สวิตเซอร์แลนด์ -0.5 อิตาลี 0-0 L
EUR 08-06-2019 กรีซ -0.5 อิตาลี 0-3 W
WCP 07-06-2013 สาธารณรัฐเช็ก -0.5 อิตาลี 0-0 L
แข่ง เวลา ทีมเหย้า ออดช ทีมเยือน สกอร์ O/U
EUR 09-09-2023 FYR มาซิโดเนีย 2.5 อิตาลี 1-1 U
UEF 18-06-2023 เนเธอร์แลนด์ 2.5 อิตาลี 2-3 O
UEF 14-06-2022 เยอรมนี 2.5 อิตาลี 5-2 O
INT 29-03-2022 ตุรกี 2.5 อิตาลี 2-3 O
WCP 15-11-2021 ไอร์แลนด์เหนือ 2.5 อิตาลี 0-0 U

ยูเครน

จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง

อิตาลี

0 1 2 3 4+ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง
รวม 1 3 1 2 0 5 6
ทีมเหย้า 0 2 1 0 0 2 2
ทีมเยือน 1 1 0 2 0 3 4
0 1 2 3 4+ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง
รวม 0 3 2 0 2 10 6
ทีมเหย้า 0 1 1 0 2 7 5
ทีมเยือน 0 2 1 0 0 3 1

ยูเครน

ครึ่ง/เต็มรอบ

อิตาลี

ครึ่ง W W W D D D L L L
เต็มรอบ W D L W D L W D L
รวม 2 0 0 1 1 0 1 0 2
ทีมเหย้า 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ทีมเยือน 1 0 0 0 0 0 1 0 2
ครึ่ง W W W D D D L L L
เต็มรอบ W D L W D L W D L
รวม 4 0 0 0 1 1 0 0 1
ทีมเหย้า 3 0 0 0 0 0 0 0 1
ทีมเยือน 1 0 0 0 1 1 0 0 0

ยูเครน

สูงต่ำ/คู่คี่

อิตาลี

สูง ต่ำ เสมอ คี่ คู่
รวม 3 (42.9%) 4 (57.1%) 0 (0.0%) 3 (42.9%) 4 (57.1%)
ทีมเหย้า 0 (0.0%) 3 (42.9%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 2 (28.6%)
ทีมเยือน 3 (42.9%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 2 (28.6%) 2 (28.6%)
สูง ต่ำ เสมอ คี่ คู่
รวม 5 (71.4%) 2 (28.6%) 0 (0.0%) 3 (42.9%) 4 (57.1%)
ทีมเหย้า 4 (57.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (42.9%) 1 (14.3%)
ทีมเยือน 1 (14.3%) 2 (28.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (42.9%)

ยูเครน

เวลาทำประตู

อิตาลี

1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
รวม 0 0 2 1 2 0 0 2 1 3
ทีมเหย้า 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
ทีมเยือน 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2
สถิติเวลาการทำประตูแรก
รวม 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0
ทีมเหย้า 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
ทีมเยือน 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
รวม 0 4 3 0 3 1 1 1 0 3
ทีมเหย้า 0 2 2 0 3 0 1 1 0 3
ทีมเยือน 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
สถิติเวลาการทำประตูแรก
รวม 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0
ทีมเหย้า 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
ทีมเยือน 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

ยูเครน

3 นัดต่อมา

อิตาลี

ลีก/ถ้วย เวลา ประเภท เจอกับ เกมส์เริ่มใน
ไม่มีข้อมูล 01-01-1970
ลีก/ถ้วย เวลา ประเภท เจอกับ เกมส์เริ่มใน
ไม่มีข้อมูล 01-01-1970

ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา

4-2-3-1
4-3-3
A. Trubin
A. Trubin
#12
6.0
O. Karavaev
O. Karavaev
#21
6.6
I. Zabarnyi
I. Zabarnyi
#13
6.9
M. Matvienko
M. Matvienko
#22
6.3
ใบเหลือง
V. Mykolenko
V. Mykolenko
#16
7.6
ช่วยส่งยิงประตูได้
S. Sydorchuk
S. Sydorchuk
#5
6.9
O. Zinchenko
O. Zinchenko
#17
6.9
V. Vanat
V. Vanat
#18
6.3
H. Sudakov
H. Sudakov
#7
6.9
M. Mudryk
M. Mudryk
#10
7.9
ยิงประตูได้
A. Dovbyk
A. Dovbyk
#11
7.5
ยิงประตูได้
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma
#1
6.0
Matteo Darmian
Matteo Darmian
#13
7.3
ยิงประตูได้
Federico Gatti
Federico Gatti
#4
6.9
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
#15
6.3
ใบเหลือง
Federico Dimarco
Federico Dimarco
#3
7.7
ช่วยส่งยิงประตูได้
Nicolò Barella
Nicolò Barella
#18
7.9
ช่วยส่งยิงประตูได้ ช่วยส่งยิงประตูได้
Jorginho
Jorginho
#8
6.2
Giacomo Bonaventura
Giacomo Bonaventura
#7
7.3
Domenico Berardi
Domenico Berardi
#11
6.9
ช่วยส่งยิงประตูได้
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
#10
8.3
ยิงประตูได้ ช่วยส่งยิงประตูได้
Federico Chiesa
Federico Chiesa
#14
8.3
ยิงประตูได้ ยิงประตูได้
แผนการแล่นของทั้งสองทีม
เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00

ข้อมูลบาดเจ็บและแบน

ยูเครน
ผู้เล่นบาดเจ็บ
ผู้เล่นถูกแบน
อิตาลี
ผู้เล่นบาดเจ็บ
ผู้เล่นถูกแบน

รายชื่อผู้เล่นนัดที่ผ่านมา