วิเคราะห์บอล รัสเซีย คัพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 01:15 น.
Akhmat

Akhmat

3
จบ
(3-0,1-0)
0

FC Krasnodar

สนาม: Akhmat Arena ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: P. Shadykhanov
FC Krasnodar

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.88 -0.5 0.94 3.28 3.12 1.94 0.85 2.5 0.94
ก่อน 1.01 -0.5 0.83 3.79 3.22 1.83 0.97 2.5 0.83
สด 4.76 0/0.5 0.05 1.02 8.20 48.00 6.66 3.5 0.05
Macauslot เปิด 0.78 -0.5 0.92 3.20 3.45 1.92 0.74 2.5 0.92
ก่อน 0.84 -0.5 0.86 3.40 3.45 1.86 0.74 2.5 0.86
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 0.84 -0.5 0.98 3.15 3.40 1.98 0.84 2.5 0.98
ก่อน 0.89 -0.5 0.93 3.40 3.40 1.88 0.89 2.5 0.93
สด 5.26 0/0.5 0.01 1.02 10.50 21.00 4.76 3.5 0.01
188 เปิด 0.85 -0.5 0.99 3.15 3.40 1.98 0.85 2.5 0.99
ก่อน 0.90 -0.5 0.94 3.40 3.40 1.88 0.90 2.5 0.94
สด 5.55 0/0.5 0.02 1.02 10.50 21.00 5.00 3.5 0.02
Easy เปิด 0.86 -0.5 0.98 3.30 3.10 1.94 0.86 2.5 0.98
ก่อน 1.02 -0.5 0.82 3.80 3.20 1.83 0.91 2.5 0.82
สด 2.60 0/0.5 0.22 1.01 42.00 150.00 2.30 3.5 0.22
Vc เปิด 0.86 -0.5 0.93 3.50 3.30 1.87 0.84 2.5 0.93
ก่อน 0.92 -0.5 0.87 3.70 3.40 1.80 0.87 2.5 0.87
สด - - - - - - - - -
M88 เปิด 0.82 -0.5 0.94 3.15 3.35 1.99 0.83 2.5 0.94
ก่อน 0.96 -0.5 0.88 3.40 3.40 1.88 0.87 2.5 0.88
สด 0.69 0 1.17 1.02 7.30 141.00 3.03 3.5 1.17
12 เปิด 0.85 -0.5 0.91 3.15 3.35 1.99 0.83 2.5 0.91
ก่อน 0.94 -0.5 0.90 3.35 3.40 1.90 0.87 2.5 0.90
สด 4.34 0/0.5 0.07 1.01 7.90 300.00 5.26 3.5 0.07
18 เปิด 0.90 0/-0.5 0.83 3.20 3.25 2.10 0.86 2.5 0.83
ก่อน 0.91 -0.5 0.86 3.70 3.40 1.90 0.85 2.5 0.86
สด 5.96 0/0.5 0.06 1.01 25.00 57.00 5.58 3.5 0.06
Ladbrokes เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
365 เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -