วิเคราะห์บอล เอฟเอคัพ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 22:00 น.
แบล็คเลย์ ทาวน์

แบล็คเลย์ ทาวน์

0
จบ
(0-0,0-0)
0

เบรนทรี ทาวน์

สนาม: ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: S. Morland
เบรนทรี ทาวน์

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 1.01 0 0.75 2.63 2.96 2.31 0.80 2/2.5 0.75
ก่อน 0.90 0/0.5 0.94 2.12 3.04 3.12 0.96 2/2.5 0.94
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 1.05 0 0.77 2.70 3.30 2.33 0.82 2/2.5 0.77
ก่อน 0.86 0/0.5 0.96 2.12 3.10 3.10 0.97 2/2.5 0.96
สด 7.14 0/0.5 0.02 17.00 1.01 18.50 6.66 0.5 0.02
Ladbrokes เปิด - - - 3.20 3.30 2.20 1.15 2.5 -
ก่อน - - - 2.20 3.30 3.25 1.15 2.5 -
สด - - - 34.00 1.01 41.00 16.00 2.5 -
188 เปิด 1.06 0 0.78 2.70 3.30 2.33 0.83 2/2.5 0.78
ก่อน 0.87 0/0.5 0.97 2.12 3.10 3.10 0.98 2/2.5 0.97
สด 7.14 0/0.5 0.04 16.50 1.02 18.00 6.66 0.5 0.04
365 เปิด 1.00 0/-0.5 0.90 3.10 3.80 2.10 1.00 2/2.5 0.90
ก่อน 0.92 0/0.5 0.98 2.20 3.25 3.40 1.05 2/2.5 0.98
สด 0.62 0 1.35 26.00 1.01 29.00 1.30 0.5 1.35
Vc เปิด 1.00 0 0.69 2.75 3.10 2.30 0.76 2/2.5 0.69
ก่อน 0.88 0/0.5 0.79 2.15 3.10 3.00 0.80 2/2.5 0.79
สด 0.59 0 1.17 10.50 1.06 12.00 3.10 0.5 1.17
M88 เปิด 1.03 0 0.73 2.69 3.20 2.29 0.81 2/2.5 0.73
ก่อน 0.91 0/0.5 0.93 2.07 3.15 3.10 0.96 2/2.5 0.93
สด - - - - - - - - -
12 เปิด 1.03 0 0.73 2.69 3.20 2.29 0.81 2/2.5 0.73
ก่อน 0.91 0/0.5 0.93 2.07 3.15 3.10 0.96 2/2.5 0.93
สด - - - - - - - - -
18 เปิด 0.91 0/-0.5 0.81 3.00 3.70 2.05 0.91 2/2.5 0.81
ก่อน 0.88 0/0.5 0.88 2.20 3.25 3.20 0.96 2/2.5 0.88
สด 0.57 0 1.32 19.00 1.01 28.00 10.01 0.5 1.32
Interwetten เปิด 0.73 -0.5 1.10 3.25 3.80 2.10 1.15 2.5 1.10
ก่อน 1.25 0.5 0.65 2.25 3.30 3.15 1.10 2.5 0.65
สด - - - 26.00 1.01 30.00 11.00 0.5 -
Macauslot เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
Easy เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -