วิเคราะห์บอล รัสเซีย คัพ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เวลา 00:30 น.
ซีเอสเคเอ มอสโก

ซีเอสเคเอ มอสโก

2
จบ
(2-1,2-1)
1

Dynamo

สนาม: Arena CSKA ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: K. Levnikov
Dynamo

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.88 0/0.5 0.94 2.06 3.11 2.98 0.93 2.5 0.94
ก่อน 1.08 0.5 0.82 2.08 2.94 3.32 0.98 2/2.5 0.82
สด 0.42 0 1.92 1.01 10.00 100.00 6.66 3.5 1.92
Macauslot เปิด 0.73 0/0.5 0.97 1.98 3.22 2.97 0.86 2.5 0.97
ก่อน 0.86 0.5 0.84 1.86 3.10 3.45 0.86 2/2.5 0.84
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 1.04 0/0.5 0.78 2.26 3.55 2.52 1.02 3 0.78
ก่อน 0.97 0.5 0.85 1.97 3.00 3.60 0.91 2/2.5 0.85
สด 7.14 0/0.5 0.02 1.01 13.00 76.00 7.14 3.5 0.02
188 เปิด 1.05 0/0.5 0.79 2.26 3.55 2.52 1.03 3 0.79
ก่อน 0.96 0.5 0.88 1.97 3.00 3.60 0.92 2/2.5 0.88
สด 7.14 0/0.5 0.04 1.01 13.00 76.00 7.69 3.5 0.04
Easy เปิด 0.81 0/0.5 1.01 2.07 3.10 3.20 0.99 2.5 1.01
ก่อน 0.97 0.5 0.85 1.97 3.00 3.60 0.91 2/2.5 0.85
สด 7.10 0/0.5 0.03 1.01 13.00 76.00 7.70 3.5 0.03
Vc เปิด 0.83 0/0.5 0.97 2.05 3.25 3.10 0.85 2.5 0.97
ก่อน 0.89 0/0.5 0.90 2.10 3.10 3.13 0.89 2/2.5 0.90
สด 2.55 0/0.5 0.26 1.02 8.00 111.00 2.80 3.5 0.26
M88 เปิด 1.02 0/0.5 0.74 1.99 3.25 3.15 1.01 3 0.74
ก่อน 0.68 0/0.5 1.19 2.06 2.97 3.35 0.93 2/2.5 1.19
สด 0.36 0 2.17 1.01 9.30 300.00 6.66 3.5 2.17
12 เปิด 1.02 0/0.5 0.74 1.99 3.25 3.15 1.01 3 0.74
ก่อน 1.06 0.5 0.78 2.06 2.97 3.35 0.93 2/2.5 0.78
สด 5.55 0/0.5 0.08 1.01 9.30 300.00 8.33 3.5 0.08
18 เปิด 1.01 0/0.5 0.73 2.30 3.50 2.70 1.00 3 0.73
ก่อน 1.03 0.5 0.75 2.10 3.05 3.80 0.86 2/2.5 0.75
สด 5.95 0/0.5 0.08 1.07 7.00 185.00 8.49 3.5 0.08
Ladbrokes เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
365 เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -