วิลเลม 2

วิเคราะห์บอล ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 01:00 น.

วิลเลม 2

3
จบ
(3-0,1-0)
0

อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน)

สนาม: Willem II Stadion ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: C. Ruperti
อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน)

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 1.06 1 0.82 1.59 4.08 4.04 0.96 3.5 0.82
ก่อน 0.87 1 1.03 1.50 4.40 4.83 1.02 3.5 1.03
สด 0.63 0 1.36 1.04 9.60 32.00 6.25 3.5 1.36
Macauslot เปิด 0.99 1 0.79 1.57 4.35 3.92 0.77 3/3.5 0.79
ก่อน 1.03 1/1.5 0.75 1.48 4.50 4.45 0.77 3/3.5 0.75
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 1.01 1 0.81 1.60 4.45 4.00 0.90 3.5 0.81
ก่อน 0.85 1 1.03 1.50 4.55 4.70 0.99 3.5 1.03
สด 7.69 0/0.5 0.01 1.03 12.50 23.00 6.66 3.5 0.01
Ladbrokes เปิด - - - 1.61 4.00 4.00 0.35 2.5 -
ก่อน - - - 1.53 4.20 4.50 0.36 2.5 -
สด - - - 1.01 71.00 91.00 0.11 2.5 -
365 เปิด 0.83 0.5/1 0.98 1.61 4.20 4.00 0.85 3/3.5 0.98
ก่อน 0.85 1 0.95 1.55 4.75 4.75 0.90 3.5 0.95
สด 0.62 0 1.25 1.01 51.00 201.00 6.00 3.5 1.25
Easy เปิด 0.95 1 0.87 1.54 4.10 4.30 0.98 3.5 0.87
ก่อน 0.84 1 1.00 1.50 4.40 4.80 1.00 3.5 1.00
สด 1.90 0/0.5 0.32 1.04 9.60 32.00 3.60 3.5 0.32
Vc เปิด 1.02 1 0.79 1.67 4.20 4.10 0.92 3.5 0.79
ก่อน 0.82 1 0.98 1.53 4.75 5.25 0.94 3.5 0.98
สด 0.54 0 1.45 1.01 15.00 46.00 3.00 3.5 1.45
M88 เปิด 1.03 1 0.81 1.65 3.80 3.95 0.93 3.5 0.81
ก่อน 0.90 1 1.00 1.54 4.20 4.75 0.93 3.5 1.00
สด 0.63 0 1.37 1.04 8.50 57.00 7.14 3.5 1.37
12 เปิด 1.03 1 0.81 1.63 3.90 4.00 0.93 3.5 0.81
ก่อน 0.94 1 0.96 1.58 4.15 4.45 0.94 3.5 0.96
สด 0.63 0 1.36 1.04 8.50 57.00 8.33 3.5 1.36
18 เปิด 0.97 1 0.76 1.60 4.20 4.50 0.88 3.5 0.76
ก่อน 0.89 1 0.87 1.59 4.40 4.70 0.93 3.5 0.87
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด 0.95 1 0.75 1.65 4.00 4.30 0.85 3.5 0.75
ก่อน 0.85 1 0.85 1.57 4.30 4.70 0.90 3.5 0.85
สด - - - 1.01 35.00 80.00 11.00 3.5 -