วิเคราะห์บอล รัสเซีย คัพ

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 22:30 น.
Lokomotiv

Lokomotiv

2
จบ
(2-0,1-0)
0

บัลติก้า

สนาม: Lokomotiv Moscow Stadium ภูมิอากาศ:
บัลติก้า

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.82 0.5 1.00 1.82 3.29 3.48 0.87 2.5/3 1.00
ก่อน 0.96 0.5/1 0.88 1.70 3.49 4.06 0.89 2.5/3 0.88
สด 0.75 0 1.20 1.06 7.60 105.00 8.33 1.5 1.20
Macauslot เปิด 0.76 0.5 0.94 1.76 3.37 3.52 0.77 2.5/3 0.94
ก่อน 0.92 0.5/1 0.78 1.70 3.50 3.65 0.77 2.5/3 0.78
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 0.82 0.5 1.00 1.82 3.55 3.45 0.90 2.5/3 1.00
ก่อน 1.00 0.5/1 0.82 1.78 3.65 3.55 0.78 2.5/3 0.82
สด 4.76 0/0.5 0.03 1.01 11.50 21.00 4.54 1.5 0.03
188 เปิด 0.83 0.5 1.01 1.82 3.55 3.45 0.91 2.5/3 1.01
ก่อน 1.01 0.5/1 0.83 1.78 3.65 3.55 0.78 2.5/3 0.83
สด 5.00 0/0.5 0.04 1.01 11.50 21.00 4.76 1.5 0.04
Easy เปิด 0.81 0.5 1.01 1.86 3.50 3.40 0.82 2.5 1.01
ก่อน 1.00 0.5/1 0.82 1.78 3.70 3.60 0.80 2.5/3 0.82
สด 3.70 0/0.5 0.10 1.01 10.50 26.00 4.20 1.5 0.10
Vc เปิด 0.98 0.5/1 0.82 1.73 3.70 4.10 0.87 2.5/3 0.82
ก่อน 0.94 0.5/1 0.85 1.70 3.70 4.20 0.94 2.5/3 0.85
สด - - - - - - - - -
M88 เปิด 0.90 0.5 0.90 1.84 3.35 3.60 0.85 2.5/3 0.90
ก่อน 0.94 0.5/1 0.90 1.72 3.55 3.90 0.82 2.5/3 0.90
สด 0.67 0 1.33 1.07 7.40 184.00 7.69 1.5 1.33
12 เปิด 0.90 0.5 0.90 1.84 3.35 3.60 0.85 2.5/3 0.90
ก่อน 1.00 0.5/1 0.92 1.76 3.70 4.10 0.87 2.5/3 0.92
สด 7.69 0/0.5 0.05 1.05 8.20 247.00 9.09 1.5 0.05
18 เปิด 0.87 0.5/1 0.66 1.68 3.60 3.80 0.72 2.5/3 0.66
ก่อน 0.71 0.5 0.90 1.69 3.60 4.30 0.82 2.5/3 0.90
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด - - - 1.75 3.45 4.10 0.60 2.5 -
ก่อน - - - 1.83 3.40 3.80 0.65 2.5 -
สด - - - - - - - - -
Ladbrokes เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
365 เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -