วิเคราะห์บอล รัสเซีย คัพ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 00:30 น.
บัลติก้า

บัลติก้า

3
จบ
(3-0,2-0)
0

แอคร่อน โตเกลียทติ

สนาม: ภูมิอากาศ:
แอคร่อน โตเกลียทติ

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.87 0.5/1 0.95 1.60 3.47 4.34 0.82 2.5 0.95
ก่อน 0.99 0.5/1 0.85 1.76 3.32 3.98 0.87 2.5 0.85
สด 5.00 0/0.5 0.10 1.01 13.50 85.00 9.09 2.5 0.10
Macauslot เปิด 0.81 0.5/1 0.89 1.61 3.55 4.00 0.72 2.5 0.89
ก่อน 0.81 0.5/1 0.89 1.61 3.55 4.00 0.72 2.5 0.89
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 0.84 0.5/1 0.92 1.67 3.60 4.10 0.80 2.5 0.92
ก่อน 0.94 0.5/1 0.94 1.73 3.60 4.05 0.87 2.5 0.94
สด 5.88 0/0.5 0.05 1.01 14.50 23.00 6.25 2.5 0.05
188 เปิด 0.82 0.5/1 0.96 1.67 3.60 4.10 0.79 2.5 0.96
ก่อน 0.95 0.5/1 0.95 1.73 3.60 4.05 0.88 2.5 0.95
สด 6.66 0/0.5 0.05 1.01 14.50 23.00 6.66 2.5 0.05
Easy เปิด 0.81 0.5/1 0.95 1.67 3.60 4.10 0.78 2.5 0.95
ก่อน 0.94 0.5/1 0.94 1.73 3.60 4.10 0.87 2.5 0.94
สด 7.10 0/0.5 0.04 1.01 15.00 23.00 6.70 2.5 0.04
Vc เปิด 0.85 0.5/1 0.94 1.62 3.70 4.75 0.83 2.5 0.94
ก่อน 0.89 0.5/1 0.90 1.67 3.70 4.50 0.81 2.5 0.90
สด - - - - - - 0.82 2.5 -
M88 เปิด 0.88 0.5/1 0.92 1.66 3.60 4.15 0.81 2.5 0.92
ก่อน 0.76 0.5 1.13 1.76 3.50 4.05 0.91 2.5 1.13
สด 3.44 0/0.5 0.19 1.01 12.00 150.00 5.26 2.5 0.19
12 เปิด 0.88 0.5/1 0.92 1.66 3.60 4.15 0.81 2.5 0.92
ก่อน 1.03 0.5/1 0.89 1.78 3.50 4.30 0.93 2.5 0.89
สด 0.84 0/0.5 1.08 1.19 5.30 19.00 0.83 3 1.08
18 เปิด 0.71 0.5/1 0.81 1.56 3.60 4.60 0.72 2.5 0.81
ก่อน 0.89 0.5/1 0.76 1.75 3.50 4.10 0.80 2.5 0.76
สด 1.95 0/0.5 0.32 1.01 13.50 87.00 2.66 2.5 0.32
Ladbrokes เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
365 เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -