ซิดนีย์ เอฟซี

วิเคราะห์บอล ออสเตรเลีย เอลีก

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 16:35 น.

ซิดนีย์ เอฟซี

0
จบ
(0-0,0-0)
0

เพิร์ท กลอรี่

สนาม: Allianz Stadium ภูมิอากาศ: ท้องฟ้าโปร่ง, 17°C
ผู้ตัดสิน: Eric Saba, Australia
เพิร์ท กลอรี่

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 0.95 1 0.95 1.52 4.12 4.98 0.90 3 0.95
ก่อน 1.06 1 0.86 1.63 4.16 4.84 0.91 3 0.86
สด 0.38 0 2.17 6.80 1.19 10.50 7.14 0.5 2.17
Macauslot เปิด 0.87 1 0.91 1.45 4.20 5.05 0.81 3 0.91
ก่อน 0.98 1 0.80 1.58 4.20 3.93 0.74 3 0.80
สด 1.36 0/0.5 0.40 - - - 1.20 0.5 0.40
Crown เปิด 0.92 1 0.96 1.55 4.50 5.40 0.88 3 0.96
ก่อน 1.05 1 0.83 1.62 4.30 5.00 0.91 3 0.83
สด 7.69 0/0.5 0.01 19.00 1.01 26.00 7.14 0.5 0.01
Ladbrokes เปิด - - - 1.53 4.40 5.75 0.50 2.5 -
ก่อน - - - 1.60 4.20 5.00 0.53 2.5 -
สด - - - 8.50 1.12 15.00 14.00 2.5 -
365 เปิด 0.85 1/1.5 0.95 1.40 4.75 7.00 0.98 3/3.5 0.95
ก่อน 0.77 0.5/1 1.02 1.65 4.20 4.75 0.85 3 1.02
สด 0.42 0 1.75 19.00 1.02 29.00 7.10 0.5 1.75
Easy เปิด 0.92 1 0.96 1.55 4.40 5.40 0.90 3 0.96
ก่อน 0.80 0.5/1 1.06 1.65 4.10 4.70 0.89 3 1.06
สด 1.90 0/0.5 0.34 6.80 1.19 10.50 3.30 0.5 0.34
Vc เปิด 0.88 1 0.95 1.50 4.40 5.50 0.84 3 0.95
ก่อน 1.03 1 0.81 1.60 4.20 4.80 0.86 3 0.81
สด 0.44 0 1.85 11.00 1.08 18.00 3.70 0.5 1.85
M88 เปิด 0.94 1 0.94 1.55 4.30 4.95 0.88 3 0.94
ก่อน 1.12 1 0.81 1.63 4.14 4.48 0.93 3 0.81
สด 0.50 0 1.72 11.00 1.06 21.00 9.09 0.5 1.72
12 เปิด 0.94 1 0.94 1.55 4.30 4.95 0.88 3 0.94
ก่อน 1.09 1 0.83 1.67 4.25 4.60 0.92 3 0.83
สด 0.50 0 1.72 11.00 1.07 20.00 10.00 0.5 1.72
18 เปิด 0.80 1/1.5 0.94 1.37 4.70 6.75 0.96 3/3.5 0.94
ก่อน 0.99 1 0.82 1.62 4.20 5.00 0.86 3 0.82
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด 0.83 1 0.90 1.55 4.50 5.50 1.20 3.5 0.90
ก่อน 1.00 1 0.73 1.63 4.20 4.80 1.25 3.5 0.73
สด - - - 9.50 1.09 21.00 5.00 0.5 -