เดน บอสช์

วิเคราะห์บอล ฮอลแลนด์ คัพ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 02:00 น.

เดน บอสช์

2
จบ
(2-1,1-0)
1

Katwijk

สนาม: ภูมิอากาศ:
Katwijk

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Macauslot เปิด 0.91 1 0.87 1.51 3.93 4.85 0.85 3 0.87
ก่อน 0.88 0.5/1 0.90 1.68 3.75 3.83 0.85 3/3.5 0.90
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 0.93 1 0.89 1.53 4.00 5.00 0.89 3 0.89
ก่อน 0.94 0.5/1 0.88 1.73 4.00 3.60 0.86 3/3.5 0.88
สด 5.26 0/0.5 0.01 13.50 1.01 16.50 4.76 2.5 0.01
Ladbrokes เปิด - - - 1.53 3.75 5.00 0.55 2.5 -
ก่อน - - - 1.70 3.90 3.60 0.44 2.5 -
สด - - - 13.00 1.02 19.00 5.00 2.5 -
188 เปิด 0.94 1 0.90 1.53 4.00 5.00 0.90 3 0.90
ก่อน 0.93 0.5/1 0.91 1.73 4.00 3.70 0.87 3/3.5 0.91
สด 5.55 0/0.5 0.02 13.50 1.01 16.50 5.00 2.5 0.02
365 เปิด 0.95 0.5/1 0.85 1.66 3.75 3.90 0.93 3 0.85
ก่อน 0.90 0.5/1 0.90 1.72 4.20 4.10 0.85 3/3.5 0.90
สด 0.60 0 1.30 17.00 1.02 26.00 4.25 2.5 1.30
Easy เปิด 0.93 1 0.89 1.53 3.90 4.90 0.91 3 0.89
ก่อน 0.94 0.5/1 0.88 1.73 3.90 3.60 0.88 3/3.5 0.88
สด 5.50 0/0.5 0.01 14.00 1.01 17.00 4.10 2.5 0.01
Vc เปิด 0.92 1 0.91 1.50 4.20 5.25 0.92 3 0.91
ก่อน 0.95 0.5/1 0.88 1.70 4.10 4.00 0.93 3/3.5 0.88
สด 0.46 0 1.79 13.00 1.05 21.00 1.94 2.5 1.79
M88 เปิด 1.01 0.5/1 0.83 1.75 3.60 3.70 0.98 3 0.83
ก่อน 0.94 0.5/1 0.90 1.71 3.95 3.60 0.70 3 0.90
สด 0.54 0 1.42 6.70 1.14 11.00 7.69 2.5 1.42
12 เปิด 1.01 0.5/1 0.83 1.75 3.60 3.70 0.98 3 0.83
ก่อน 0.94 0.5/1 0.90 1.73 3.80 3.60 0.94 3/3.5 0.90
สด 0.54 0 1.42 6.50 1.15 10.00 8.33 2.5 1.42
18 เปิด 0.92 1 0.81 1.55 4.10 5.00 0.81 3 0.81
ก่อน 0.88 0.5/1 0.86 1.75 4.00 3.90 0.85 3 0.86
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด 0.90 1 0.80 1.60 3.95 5.25 1.20 3.5 0.80
ก่อน 0.70 0.5 1.05 1.73 4.20 3.80 0.43 2.5 1.05
สด - - - 6.50 1.20 12.00 3.40 2.5 -
Sbo เปิด - - - - - - - - -
ก่อน - - - - - - - - -
สด - - - - - - - - -