เอฟซี โซล

วิเคราะห์บอล เค-ลีก

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.

เอฟซี โซล

0
จบ
(0-1,0-0)
1

แทจอน ซิติเซน

สนาม: Seoul World Cup Stadium ภูมิอากาศ: ท้องฟ้าโปร่ง, 26°C
ผู้ตัดสิน: Jong-Hyeok Kim, South Korea
แทจอน ซิติเซน

กราฟแสดงราคาไหล

  • แฮนดิแคปเอเชีย
  • 1x2
  • สูง/ต่ำ
  • Bet365
  • Macauslot
  • Crown
  • 12BET
  • Sbobet
ทีมเหย้า
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
AH
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด
ทีมเยือน
ปัจจุบัน
เปิด
สูงสุด
ต่ำสุด

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง

บริษัท แฮนดิแคปเอเชีย 1X2 ออดซ สูง/ต่ำ
ทีมเหย้า AH ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเยือน สูง ออดช ต่ำ
Sbo เปิด 1.00 0.5 0.90 2.00 3.19 3.47 1.03 2.5 0.90
ก่อน 0.98 0.5 0.94 1.98 3.28 3.69 0.86 2/2.5 0.94
สด 0.37 0 2.22 200.00 7.00 1.02 7.14 1.5 2.22
Macauslot เปิด 0.86 0.5 0.92 1.86 3.30 3.54 0.91 2.5 0.92
ก่อน 1.00 0.5 0.78 2.00 3.20 3.22 0.91 2.5 0.78
สด - - - - - - - - -
Crown เปิด 0.99 0.5 0.89 1.99 3.40 3.50 1.03 2.5 0.89
ก่อน 0.91 0.5 0.97 1.91 3.40 3.80 1.08 2.5 0.97
สด 7.14 0/0.5 0.02 31.00 16.50 1.01 6.66 1.5 0.02
Ladbrokes เปิด - - - 1.83 3.20 4.00 0.91 2.5 -
ก่อน - - - 1.95 3.10 3.60 1.05 2.5 -
สด - - - 71.00 17.00 1.01 11.00 2.5 -
365 เปิด 0.80 0.5 1.00 1.80 3.25 4.20 0.95 2.5 1.00
ก่อน 0.92 0.5 0.87 1.90 3.10 4.00 0.83 2/2.5 0.87
สด 0.35 0 2.10 501.00 19.00 1.02 6.00 1.5 2.10
Easy เปิด 0.97 0.5 0.87 2.00 3.10 3.50 1.01 2.5 0.87
ก่อน 0.94 0.5 0.92 1.98 3.20 3.70 0.84 2/2.5 0.92
สด 2.10 0/0.5 0.01 200.00 7.00 1.02 3.70 1.5 0.01
Vc เปิด 0.85 0.5 0.95 1.83 3.50 4.10 0.94 2.5 0.95
ก่อน 0.78 0/0.5 1.03 2.05 3.30 3.50 0.84 2/2.5 1.03
สด 0.32 0 2.35 201.00 9.50 1.04 2.65 1.5 2.35
M88 เปิด 0.98 0.5 0.86 1.94 3.30 3.30 1.01 2.5 0.86
ก่อน 0.94 0.5 0.98 1.97 3.35 3.65 0.88 2/2.5 0.98
สด 0.41 0 2.04 300.00 9.80 1.03 10.00 1.5 2.04
12 เปิด 0.98 0.5 0.86 1.94 3.30 3.30 1.01 2.5 0.86
ก่อน 0.97 0.5 0.95 1.97 3.35 3.65 0.87 2/2.5 0.95
สด 0.41 0 2.04 300.00 8.90 1.04 10.00 1.5 2.04
18 เปิด 0.87 0.5 0.86 1.89 3.35 3.80 0.91 2.5 0.86
ก่อน 0.96 0.5 0.81 2.00 3.30 3.70 1.00 2.5 0.81
สด - - - - - - - - -
Interwetten เปิด 0.85 0.5 0.85 1.85 3.20 4.30 0.90 2.5 0.85
ก่อน 0.95 0.5 0.75 1.90 3.25 4.10 1.05 2.5 0.75
สด - - - 100.00 8.75 1.05 6.00 1.5 -