วิเคราะห์บอล ซือเปร์ลีก
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 00:00 น.
ชีวาสสปอร์
1
จบ
(1-3,0-2)
3
อันคารากูคู
สนาม:
ภูมิอากาศ:
ผู้ตัดสิน: Ç. Altay
ผู้ตัดสิน: Ç. Altay

เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1X2 ออดซ | สูง/ต่ำ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | AH | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | เสมอ | ทีมเยือน | สูง | ออดช | ต่ำ | ||
Sbobet | เปิด | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | 2.38 | 3.25 | 2.70 | 1.02 | 2.5 | 0.82 |
ก่อน | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | 2.27 | 3.30 | 2.96 | 0.84 | 2/2.5 | 0.98 | |
สด | 0.06 | 0/-0.5 | 6.25 | 125.00 | 5.60 | 1.10 | 5.26 | 3.5 | 6.25 | |
Macauslot | เปิด | 1.02 | 0/0.5 | 0.78 | 2.27 | 3.35 | 2.68 | 0.90 | 2.5 | 0.78 |
ก่อน | 0.86 | 0/0.5 | 0.94 | 2.18 | 3.35 | 2.80 | 0.90 | 2.5 | 0.94 | |
สด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crown | เปิด | 1.06 | 0/0.5 | 0.82 | 2.33 | 3.45 | 2.76 | 0.97 | 2.5 | 0.82 |
ก่อน | 0.93 | 0/0.5 | 0.96 | 2.23 | 3.20 | 3.10 | 1.05 | 2.5 | 0.96 | |
สด | 1.12 | 0 | 0.77 | 26.00 | 18.50 | 1.01 | 7.69 | 3.5 | 0.77 | |
Bet365 | เปิด | 1.05 | 0/0.5 | 0.80 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 0.98 | 2.5 | 0.80 |
ก่อน | 0.90 | 0/0.5 | 0.95 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 1.02 | 2.5 | 0.95 | |
สด | 0.70 | 0 | 1.20 | 501.00 | 19.00 | 1.02 | 6.60 | 3.5 | 1.20 | |
12BET | เปิด | 1.05 | 0/0.5 | 0.83 | 2.25 | 3.20 | 2.98 | 0.95 | 2.5 | 0.83 |
ก่อน | 0.95 | 0/0.5 | 0.97 | 2.25 | 3.35 | 2.97 | 1.01 | 2.5 | 0.97 | |
สด | 1.25 | 0 | 0.70 | 300.00 | 8.40 | 1.02 | 8.33 | 3.5 | 0.70 |
ตารางคะแนน
[TUR D1-11] ชีวาสสปอร์ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25.0% | |
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 50.0% |
[TUR D1-17] อันคารากูคู | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.0% | |
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0% |
ผลงานการพบกัน
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
TUR D1 | 19-03-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-0 (2-0) | อันคารากูคู | 2-1 (3-5) | 2.25 | 3.30 | 3.20 | W | 0.90 | 0/0.5 | 0.95 | W | U | |
INT CF | 10-12-2022 | อันคารากูคู | 0-2 (0-2) | ชีวาสสปอร์ | (-) | W | |||||||||
TUR D1 | 18-09-2022 | อันคารากูคู | 2-0 (2-1) | ชีวาสสปอร์ | 2-4 (5-5) | 2.38 | 3.60 | 2.75 | L | 0.88 | 0 | 0.98 | L | O | |
TUR Cup | 30-12-2021 | ชีวาสสปอร์ | 1-0 (2-1) | อันคารากูคู | 0-3 (5-4) | 1.70 | 3.50 | 5.00 | W | 0.95 | 0.5/1 | 0.90 | W | O | |
TUR D1 | 07-02-2021 | อันคารากูคู | 0-1 (1-4) | ชีวาสสปอร์ | 3-1 (3-2) | 2.80 | 3.30 | 2.30 | W | 0.83 | 0/-0.5 | 1.03 | W | O | |
INT CF | 10-10-2020 | อันคารากูคู | 0-1 (0-2) | ชีวาสสปอร์ | 1-4 (5-4) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | W | 0.92 | 0 | 0.88 | W | U | |
TUR D1 | 27-09-2020 | ชีวาสสปอร์ | 0-0 (0-0) | อันคารากูคู | 2-0 (6-2) | 1.57 | 4.00 | 5.50 | D | 1.00 | 1 | 0.85 | L | U | |
TUR D1 | 01-03-2020 | อันคารากูคู | 0-0 (0-3) | ชีวาสสปอร์ | 0-2 (4-7) | 4.00 | 3.75 | 1.83 | W | 0.95 | -0.5 | 0.90 | W | O | |
TUR D1 | 06-10-2019 | ชีวาสสปอร์ | 1-1 (3-1) | อันคารากูคู | 5-0 (8-3) | 1.53 | 4.00 | 6.25 | W | 0.92 | 1 | 0.92 | W | O | |
TUR D1 | 20-05-2019 | อันคารากูคู | 2-0 (3-1) | ชีวาสสปอร์ | 4-0 (8-3) | 2.30 | 2.62 | 3.25 | L | 0.98 | 0/0.5 | 0.88 | L | O | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 7, เสมอ 1, แพ้ 2, อัตราชนะ: 70.0%, อัตราชนะต่อรอง: 66.7% , อัตราเกมสูง: 66.7% |
ผลการแข่งย้อนหลัง ชีวาสสปอร์
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
INT CF | 10-09-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0-0 (2-1) | โครัม เอฟเค | (-) | W | |||||||||
TUR D1 | 03-09-2023 | เบซิคตัส เจเค | 2-0 (2-0) | ชีวาสสปอร์ | 5-1 (7-2) | 1.44 | 4.50 | 5.50 | L | 1.00 | 1/1.5 | 0.85 | L | U | |
TUR D1 | 26-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-1 (1-1) | อันตัลยาสปอร์ | 2-3 (3-4) | 2.10 | 3.40 | 3.10 | D | 0.88 | 0/0.5 | 0.98 | L | U | |
TUR D1 | 20-08-2023 | กาเซียนเท็ป B.B. | 0-2 (1-3) | ชีวาสสปอร์ | 3-0 (7-4) | 2.30 | 3.50 | 2.80 | W | 1.05 | 0/0.5 | 0.80 | W | O | |
TUR D1 | 13-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-0 (1-1) | ซัมซั่นสปอร์ | 1-3 (4-5) | 2.25 | 3.50 | 2.80 | D | 1.00 | 0/0.5 | 0.85 | L | U | |
INT CF | 04-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-1 (2-2) | เคย์เซริสปอร์ | 3-2 (4-3) | D | |||||||||
INT CF | 29-07-2023 | อันตัลยาสปอร์ | 0-1 (0-2) | ชีวาสสปอร์ | 3-4 (3-5) | W | |||||||||
INT CF | 26-07-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-0 (2-0) | อุมรานิเยสปอร์ | (-) | W | |||||||||
INT CF | 13-07-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2-0 (3-0) | อิสตันบูลสปอร์ | (-) | W | |||||||||
TUR D1 | 06-06-2023 | ชีวาสสปอร์ | 1-1 (1-1) | เคย์เซริสปอร์ | 1-0 (6-1) | 1.55 | 4.20 | 4.75 | D | 0.98 | 1 | 0.88 | L | U | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 5, เสมอ 4, แพ้ 1, อัตราชนะ: 50.0%, อัตราชนะต่อรอง: 20.0% , อัตราเกมสูง: 20.0% |
ผลการแข่งย้อนหลัง อันคารากูคู
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลีก/ถ้วย | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | O/U | |
TUR D1 | 03-09-2023 | อันคารากูคู | 0-0 (0-1) | เฟเนร์บาห์เช่ | 4-0 (4-2) | 4.20 | 4.00 | 1.67 | L | 0.98 | -0.5/1 | 0.88 | L | U | |
TUR D1 | 27-08-2023 | คารากูมรัค | 1-0 (1-1) | อันคารากูคู | 1-0 (3-5) | 2.15 | 3.50 | 2.88 | D | 0.98 | 0/0.5 | 0.88 | W | U | |
TUR D1 | 21-08-2023 | อันคารากูคู | 1-1 (1-1) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-2 (3-4) | 2.63 | 3.75 | 2.38 | D | 1.03 | 0 | 0.83 | D | U | |
TUR D1 | 12-08-2023 | คาซิมปาซ่า | 1-0 (3-2) | อันคารากูคู | 1-2 (3-5) | 2.20 | 3.50 | 2.88 | L | 1.00 | 0/0.5 | 0.85 | L | O | |
INT CF | 05-08-2023 | อันคารากูคู | 0-1 (1-3) | คอนยาสปอร์ | 3-2 (6-4) | L | |||||||||
INT CF | 31-07-2023 | อันคารากูคู | 1-0 (1-0) | คารากูมรัค | (-) | W | |||||||||
INT CF | 27-07-2023 | เพนดิคสปอร์ | 1-2 (2-3) | อันคารากูคู | 2-1 (2-4) | W | |||||||||
TUR D1 | 07-06-2023 | อันคารากูคู | 0-1 (1-2) | อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 4-1 (7-1) | 2.30 | 3.90 | 2.50 | L | 1.10 | 0/0.5 | 0.78 | L | U | |
TUR D1 | 03-06-2023 | เคย์เซริสปอร์ | 0-1 (0-1) | อันคารากูคู | 3-1 (7-1) | 2.60 | 3.40 | 2.55 | W | 0.95 | 0 | 0.90 | W | U | |
TUR D1 | 30-05-2023 | อันคารากูคู | 1-2 (1-4) | กาลาตาซาราย | 3-5 (4-7) | 5.00 | 4.50 | 1.53 | L | 1.00 | -1 | 0.85 | L | O | |
10 นัดหลังสุด, ชนะ 3, เสมอ 2, แพ้ 5, อัตราชนะ: 30.0%, อัตราชนะต่อรอง: 28.6% , อัตราเกมสูง: 28.6% |
เปรียบเทียบผลบอล
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชีวาสสปอร์ | 17 | 9 | 8 | 1.7 | 50% | 40% | 10% | ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 3.0 | 75% | 100% | 0% |
อันคารากูคู | 12 | 17 | -5 | 1.2 | 30% | 20% | 50% | ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 1.8 | 50% | 25% | 25% |
ราคาบอลไหลแฮนดิแคปเอเชีย
ชีวาสสปอร์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | |||||||||
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | ||
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | 75% | 0 | 0% | |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% | |
6นัดหลังสุด | 4 | L D W W | 50% | O O O D | ||||||
ครึ่ง | ||||||||||
รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | |
6นัดหลังสุด | 4 | L L W L | 25% | U U O U |
อันคารากูคู | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แฮนดิแคปเอเชีย | สูง/ต่ำ | |||||||||
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | ||
รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
6นัดหลังสุด | 4 | W L W L | 50% | U U O U | ||||||
ครึ่ง | ||||||||||
รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | |
6นัดหลังสุด | 4 | L W W L | 50% | U U U O |
แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังลีกเดียวกัน
ชีวาสสปอร์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
TUR | 26-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | อันตัลยาสปอร์ | 1-1 | L |
TUR | 13-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | ซัมซั่นสปอร์ | 1-1 | L |
INT | 04-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | เคย์เซริสปอร์ | 2-2 | L |
INT | 26-07-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | อุมรานิเยสปอร์ | 2-0 | W |
TUR | 30-05-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | คอนยาสปอร์ | 1-0 | W |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
TUR | 26-08-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | อันตัลยาสปอร์ | 1-1 | U |
TUR | 16-05-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | คาซิมปาซ่า | 1-2 | O |
TUR | 20-04-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | แทร็บซอนสปอร์ | 4-1 | O |
TUR | 19-03-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | อันคารากูคู | 2-0 | U |
TUR | 12-11-2022 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | อุมรานิเยสปอร์ | 2-2 | O |
อันคารากูคู | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
TUR | 27-08-2023 | คารากูมรัค | 0/0.5 | อันคารากูคู | 1-1 | W |
TUR | 12-08-2023 | คาซิมปาซ่า | 0/0.5 | อันคารากูคู | 3-2 | L |
TUR | 03-06-2023 | เคย์เซริสปอร์ | 0/0.5 | อันคารากูคู | 0-1 | W |
TUR | 19-03-2023 | ชีวาสสปอร์ | 0/0.5 | อันคารากูคู | 2-0 | L |
TUR | 04-11-2022 | คาซิมปาซ่า | 0/0.5 | อันคารากูคู | 1-1 | W |
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
TUR | 21-05-2023 | อุมรานิเยสปอร์ | 2.5 | อันคารากูคู | 1-2 | O |
TUR | 04-05-2023 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2.5 | อันคารากูคู | 1-0 | U |
TUR | 01-04-2023 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2.5 | อันคารากูคู | 1-0 | U |
TUR | 19-03-2023 | ชีวาสสปอร์ | 2.5 | อันคารากูคู | 2-0 | U |
TUR | 23-01-2023 | คอนยาสปอร์ | 2.5 | อันคารากูคู | 0-1 | U |
ชีวาสสปอร์
จำนวนได้ประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
อันคารากูคู
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ชีวาสสปอร์
ครึ่ง/เต็มรอบ
อันคารากูคู
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ชีวาสสปอร์
สูงต่ำ/คู่คี่
อันคารากูคู
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
ทีมเยือน | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
ทีมเยือน | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
ชีวาสสปอร์
เวลาทำประตู
อันคารากูคู
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ชีวาสสปอร์
3 นัดต่อมา
อันคารากูคู
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ซือเปร์ลีก | 23-09-2023 | ทีมเยือน | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 5 วัน | ||
ซือเปร์ลีก | 30-09-2023 | ทีมเหย้า | ฮาเตย์สปอร์ | 12 วัน | ||
ซือเปร์ลีก | 08-10-2023 | ทีมเยือน | เพนดิคสปอร์ | 20 วัน |
ลีก/ถ้วย | เวลา | ประเภท | เจอกับ | เกมส์เริ่มใน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ซือเปร์ลีก | 24-09-2023 | ทีมเหย้า | คอนยาสปอร์ | 6 วัน | ||
ซือเปร์ลีก | 30-09-2023 | ทีมเยือน | กาลาตาซาราย | 12 วัน | ||
ซือเปร์ลีก | 08-10-2023 | ทีมเหย้า | เคย์เซริสปอร์ | 20 วัน |
ฟอร์มการเล่นนัดที่ผ่านมา
4-3-3
4-2-3-1

A. Vural
#35
7.9

M. Paluli
#99
6.2

A. Appindangoyé
#4
6.6

C. Osmanpaşa
#88
6.9


U. Çiftçi
#3
6.5

C. Charisis
#8
7.2


Y. Konak
#72
6.3

Samu Sáiz
#24
6.3

R. Manaj
#9
6.6


C. N'Jie
#10
6.5

G. Rodrigues
#11
6.3

R. Gikiewicz
#1
6.6

S. Kitsiou
#70
7.3

U. Radaković
#26
6.9


M. Çetin
#45
6.9


N. Mujakić
#18
6.3

A. Đokanović
#16
6.7

T. Ciğerci
#30
7.5

O. Moruțan
#80
6.0

E. Bekiroğlu
#10
7.6
R. Cephas
#29

A. Sowe
#22
6.7

เกมจะเริ่มในอีก
00 : 00 : 00
ชีวาสสปอร์
อันคารากูคู
ข้อมูลบาดเจ็บและแบน
รายชื่อผู้เล่นนัดที่ผ่านมา
ชีวาสสปอร์
ผู้เล่น 11 ตัวจริง
ผู้เล่นตัวสำรอง
อันคารากูคู
ผู้เล่น 11 ตัวจริง
ผู้เล่นตัวสำรอง
เปรียบเทียบผลบอลในฤดูกาลนี้
ผลการแข่งขัน รวม | ผลการแข่งขัน ทีมเหย้า/ทีมเยือน |
---|---|
|
|
สถิติการได้และเสียประตู ทีมเหย้า | สถิติการได้และเสียประตู ทีมเหย้า | |||
---|---|---|---|---|
![]() ชีวาสสปอร์ |
![]() อันคารากูคู |
|||
รวม | ||||
5
|
การได้ประตูทั้งหมด |
4
|
||
5
|
การเสียประตูทั้งหมด |
6
|
||
1.25
|
เฉลี่ยได้ประตู |
1.00
|
||
1.25
|
เฉลี่ยเสียประตู |
1.50
|
||
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ||||
2
|
การได้ประตูทั้งหมด |
3
|
||
2
|
การเสียประตูทั้งหมด |
4
|
||
1.00
|
เฉลี่ยได้ประตู |
1.50
|
||
1.00
|
เฉลี่ยเสียประตู |
2.00
|
||
6 นัดหลังสุด | ||||
5
|
การได้ประตูทั้งหมด |
4
|
||
5
|
การเสียประตูทั้งหมด |
6
|
||
1.25
|
เฉลี่ยได้ประตู |
1.00
|
||
1.25
|
เฉลี่ยเสียประตู |
1.50
|
||
สถิติผลต่างประตู รวม | สถิติผลต่างประตู ทีมเหย้า/ทีมเยือน |
---|---|
|
|